Nella sezione "Casa di Vetro" del sito istituzionale della Regione Campania, sono stati pubblicati i decreti di seguito elencati:
Per la ricerca, la "Direzione Generale" da selezionare è la "94.4 Commissario Delegato eventi meteorologici 2019-2020-2022". Per i Decreti successivi al 11/09/2025 la "Direzione Generale" da selezionare è "214.00.00 DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE E UFFICI TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE"
| SOGGETTO ATTUATORE | INTERVENTO | CUP | NUM. ATTO | DATA ATTO | IMPORTO |
| Comune di Monteforte Irpino | Piano di caratterizzazione e riutilizzo dei materiali terrigeni alla località piano Alvanella | J48H22000760001 | DD 1 | 29/03/2023 | € 5.998,98 |
| Comune di Monteforte Irpino | Località: Centro urbano - lavori di somma urgenza - recupero e smaltimento materiali ingombranti | J41B22003800001 | DD 2 | 02/05/2023 | € 31.020,00 |
| Comune di Monteforte Irpino | Località: Via Nazionale - lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità e della funzionalità del sistema fognario della strada urbana Via Nazionale - SS 7 bis” | J47H22002380001 | DD 3 | 12/05/2023 | € 92.219,60 |
| Comune di Monteforte Irpino | Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità del sistema fognario e della pubblica illuminazione alle località - via portella di sopra-vallone tora | J47H22002350001 | DD 4 | 16/05/2023 | € 37.010,00 |
| Comune di Monteforte Irpino | Lavori di somma urgenza per il ripristino degli accessi ai depositi in uso al comune nei pressi del campo sportivo comunale in via Loffredo | J47H22002400001 | DD 5 | 26/05/2023 | € 76.823,30 |
| Comune di Monteforte Irpino | lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità e della funzionalità del sistema fognario del centro abitato | J47H22002390001 | DD 6 | 01/06/2023 | € 217.309,82 |
| Comune di Monteforte Irpino | lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità e della funzionalità del sistema fognario delle strade urbane di via Alvanella e via Basecchie. | J47H22002370001 | DD 7 | 01/06/2023 | € 116.343,04 |
| Comune di Monteforte Irpino | Località: Torrente Cognoli - Via San Giovanni - lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica del torrente Cognoli | J48H22000780001 | DD 8 | 04/08/2023 | € 77.000,00 |
| Comune di Monteforte Irpino | Acquisto di materiali vari impiegati per i primi interventi di assistenza e soccorso alla popolazione | J48I22001420001 | DD 9 | 15/09/2023 | € 22.667,47 |
| Comune di Monteforte Irpino | Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità e della funzionalità del sistema fognario di via San Giovanni con regimentazione delle acque provenienti dal vallone Cognoli | J47H22002360001 | DD 11 | 20/10/2023 | € 65.740,33 |
| Comune di Monteforte Irpino | Localita': Pastella - Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalita' della vasca di laminazione alla localita' Pastella | J48H22000790001 | DD 13 | 12/12/2023 | € 77.000,00 |
| Comune di Monteforte Irpino | Località: Alveo Cognoli - Messa in sicurezza dell’abitato, strutture, infrastrutture, beni ambientali e culturali del territorio sito in via San Giovanni alveo Cognoli, confluente nel torrente Iemale | J48H23000140001 | DD 2 | 20/03/2024 | € 35.000,00 |
| Comune di Monteforte Irpino | Località: Via Acquolella – loc. Pastelle - Messa in sicurezza degli abitati, strutture, infrastrutture, attività economica, beni ambientali e culturali dei territori ubicati a valle del vallone Pastelle, fino alla confluenza con il torrente Iemale - I° LOTTO Immissione nel torrente Iemale. | J48H23000110005 | DD 3 | 20/03/2024 | € 35.000,00 |
| Comune di Monteforte Irpino | “Località: Via Acquolella – loc. Pastelle - Messa in sicurezza degli abitati, strutture, infrastrutture, attività economica, beni ambientali e culturali dei territori ubicati a valle del vallone Pastelle, fino alla confluenza con il torrente Iemale II LOTTO (completamento tratto intermedio, vasca, tratto tombato, viabilità) III LOTTO (completamento tratto montano, 3 briglie frangicolate, pulizia e movimenti terra, rifacimento ponte SS 7bis) IV LOTTO (tratto di valle, opere di sostegno invaso, pulizia e movimenti terra) V° LOTTO (completamento tratto di valle, consolidamento spondale vallone, canale di accordo-collegamento) | J48H23000070001 | DD 4 | 20/03/2024 | € 282.239,30 |
| Impiego del Volontariato organizzato di protezione civile | 20/11/2024 09/12/2024 | € 7.971,67 | |||
| Comune di Monteforte Irpino | Contributi per le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale art. 25, comma 2 lett. c), D.lgs. 1/2018. | DD 7 | 12/12/2024 | € 160.771,64 | |
| Comune di Monteforte Irpino | Località: Pastella - Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità della vasca di laminazione alla località Pastella. | J48H22000790001 | DD 43 | 20/02/2026 | € 107.951,76 |
| Comune di Monteforte Irpino | Località: Gaudi - Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità delle vasche di laminazione in località Gaudi a monte della strada statale 7 bis | J48H23000010001 | DD 155 | 04/05/2026 | € 77.000,00 |
| Comune di Monteforte Irpino | Presidio e monitoraggio del territorio nelle more della realizzazione degli interventi per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi | 42D25000250002 | DD 228 | 17/06/2026 | € 15.521,66 |
