Nella sezione "Casa di Vetro" del sito istituzionale della Regione Campania, è stata pubblicata la Delibera della Giunta regionale n. 162 del 30.04.2026 ad oggetto "DGR 63/2026. Assestamento e razionalizzazione risorse per la Protezione Civile e Uffici territoriali del Genio Civile."
PR Campania FESR 2021-2027 | ||||||
Anagrafica | Avanzamento Finanziario | Classificazione | ||||
| 190.708.814,79 € | ||||||
| Atto di Programmazione | ASSE | Azione | CUP | Titolo | Importo Programmato | Prioritari - Prioritari con rettifica |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 473.770,75 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 412.928,11 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 304.800,12 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 326.651,63 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 213.976,28 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 213.176,10 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 231.722,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 241.518,24 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 287.857,52 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 258.124,42 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 174.761,67 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 191.310,03 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 130.185,24 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 160.001,64 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 143.399,85 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 210.000,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 390.376,18 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 188.622,92 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 310.400,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 229.924,62 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 122.878,35 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 353.348,68 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 246.409,48 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 119.205,83 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 385.589,45 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 254.415,65 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 278.374,08 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 165.495,82 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 105.494,86 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 107.411,60 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 103.365,94 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 112.203,72 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 82.500,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 593.839,50 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 254.077,36 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 648.334,55 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 238.412,51 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 156.060,90 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 178.574,07 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 71.445,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 117.149,71 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 76.870,70 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 57.119,91 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 57.648,99 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 52.663,92 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 115.836,16 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 89.000,44 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 70.517,93 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 148.041,40 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 128.065,60 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 54.207,45 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 117.379,13 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 41.494,49 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 251.215,33 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 204.898,15 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 24.525,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 125.000,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 104.153,82 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 294.321,81 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 58.169,99 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 244.392,30 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 33.000,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 113.468,08 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 96.327,53 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 136.252,38 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 48.500,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 29.100,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 9.900,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 13.200,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 16.010,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 16.500,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 13.200,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 16.382,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 16.500,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 16.500,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 16.500,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 16.500,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 15.300,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 16.500,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 16.500,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 38.800,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 13.200,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 12.500,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 13.200,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 16.500,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 18.800,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 16.500,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 16.500,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 16.500,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 47.824,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 16.500,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 16.500,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 16.500,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 16.500,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 18.800,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 16.000,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 16.500,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 42.600,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 16.500,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 16.500,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 38.800,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 48.500,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 16.500,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 14.100,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 23.500,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 72.800,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 23.500,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 9.900,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 71.000,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 23.500,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 71.000,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 16.500,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 56.800,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 16.500,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 15.000,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 16.500,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 56.800,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 18.762,21 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 54.600,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 16.500,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 13.200,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 71.000,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 23.500,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 16.500,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 16.500,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 15.000,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 300.000,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 145.000,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 285.000,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 100.000,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | 170.000,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | PR Fesr 2021/2027. Obiettivo specifico 2.4.1 - Migliorare la capacità di risposta agli effetti del cambiamento climatico e ai rischi di carattere naturale e antropico". Esecuzione DGR 380/2023 1.2 Potenziamento della colonna mobile regionale attraverso accordi con le associazioni di volontariato civile da finanziare per un importo massimo di € 10.000.000,00 | 10.000.000,00 € | prioritario | |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.1 | B26G25000050006 | PR Fesr 2021/2027. Obiettivo specifico 2.4.1 - Migliorare la capacità di risposta agli effetti del cambiamento climatico e ai rischi di carattere naturale e antropico". Esecuzione DGR 380/2023 1.3 Realizzazione del Secondo lotto funzionale: “Aggiornamento e adeguamento tecnologico stazioni SPM20, con implementazione apparati aggiornati in centrale”, da finanziare per un importo massimo di € 3.000.000,00 | 3.000.000,00 € | prioritario |
| DGR n. 380 del 29-06-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.3 | B29I23000850008 | Titolo 1: Attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e interventi di protezione civile triennio 2023-2025 annualità 2023 | 4.053.126,81 € | prioritario |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.3 | B29I24000240006 | 2.1 Mitigazione del rischio incendi boschivi e contrasto attivo AIB annualità 2024 | 13.530.102,00 € | prioritario |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.3 | B29I23002300006 | 2.1 Mitigazione del rischio incendi boschivi e contrasto attivo AIB annualità 2025 | 13.530.102,00 € | prioritario |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.3 | F29I25000420008 | 2.2 Convenzione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco- Direzione regionale Campania: 1.000.000,00 per ciascuna annualità 2025 oltre eventuale cofinanziamento regionale. Concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nelle attività di | 1.000.000,00 € | prioritario |
| DGR n. 694 del 28-11-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.3 | B29I23001360006 | 2.4 Servizio Antincendio boschivo di spegnimento con elicotteri: € 3.500.000,00 per ciascuna annualità 2024/2025 oltre eventuale cofinanziamento regionale | 7.000.000,00 € | prioritario |
| DGR n. 601 del 25-10-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.2 | D15E24000070006 | POLO FORMATIVO DEL MATESE - Polo scolastico | 22.013.946,00 € | prioritario |
| DGR n. 601 del 25-10-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.2 | B35G24000010009 | Realizzazione di un edificio strategico polifunzionale mediante demolizione e ricostruzione dell'edifico denominato ex poliambulatorio alla Via Vicinato | 3.300.000,00 € | prioritario |
| DGR n. 601 del 25-10-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.2 | D85E23000240007 | Messa in Sicurezza tramite Adeguamento Sismico (Demolizione Parziale e Ricostruzione) della Palestra Comunale a Servizio della Scuola Primaria e dell'Infanzia sita alla Frazione Civitella Licinio del Comune di Cusano Mutri. | 2.990.000,00 € | prioritario |
| DGR n. 601 del 25-10-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.2 | E55G24000000002 | Realizzazione di un COM (Centro operativo misto) e strutture connesse in località Cluvia Realizzazione di un edificio a carattere strategico in via Cluvia da destinare a Centro Operativo Comunale | 7.765.838,97 € | prioritario |
| DGR n. 601 del 25-10-2023 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.2 | D65I24000020002 | Riqualificazione, recupero, adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico dell'immobile comunale strategico denominato “Palazzo Di Lello” sito all'interno del centro storico. | 3.023.333,19 € | prioritario |
| DGR n. 516 del 01-08-2025 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.2 | E18E23000320002 | Lavori di completamento dell'impianto Sportivo S.Guidi destinato a centro di prima accoglienza nel piano di protezione civile | 1.500.000,00 € | prioritario |
| DGR n. 516 del 01-08-2025 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.2 | F51E13000570006 | Lavori di comoletamento ed adeguamento del campo sportivo comunale "Giggino Di Lella" in località Postarella destinato ad aeree d'ammassamento dei mezzi di soccorso | 950.000,00 € | prioritario |
| DGR n. 516 del 01-08-2025 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.2 | D15E24000060006 | POLO FORMATIVO DEL MATESE - Palazzo Ducale | 12.186.057,00 € | prioritario |
| DGR n. 516 del 01-08-2025 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.4.2 | E15E23000820002 | Lavori di demolizione e ricostruzione del centro operativo comunale (COC) e della scuola dell'infanzia | 2.500.000,00 € | prioritario |
| DGR n. 758 del 27-12-2024 | 2 - Energia, Ambiente e Sostenibilità | 2.1.2 | B68B17000030006 | PR Fesr 2021/2027. RSO 2.1 - Azione 2.1.2 - "Efficientamento energetico del patrimonio pubblico" - Palazzo Santa Lucia. Ristrutturazione. Adeguamento sismico dell’edificio strategico di Palazzo S. Lucia in Napoli | 5.200.000,00 € | prioritario |
