Pubblicazione dell'elenco "anagrafe delle Opere Incompiute - Anno di riferimento 2024" ai sensi dell'art. 44 bis del decreto - legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
| Denominazione stazione appaltante | CUP | Stato dell'opera incompiuta 1 | Ambito di interesse regionale/nazionale | Titolo opera incompiuta | Localizzazione opera ISTAT/NUTS | Totale intervento aggiornato ultimo q.e. | Importo oneri per l'ultimazione dei lavori | % Lavori eseguiti | Fruibilità opera | Uso ridimensionato opera | Opera a rete | Costituisce discontinuità della rete |
| consorzio di bonifica velia CF: 80021580651 | E96J16001360009 | lett. b | Regionale | Completamento impianto irriguo dell'Alento. Sistema di distribuzione intersettoriale. 3° lotto (1° stralcio) | 015065147 ITF35 | € 58.011.228,66 | € 13.046.612,11 | 56.93 % | SI | SI | SI | SI |
| consorzio di bonifica velia CF: 80021580651 | E21B04000330006 | lett. b | Regionale | Ripristino viabilità e collegamenti del bacino della diga di Piano della Rocca. Intervento di completamento | 015065042 ITF35 | € 54.815.478,71 | € 26.032.713,76 | 31.36 % | SI | SI | SI | SI |
| COMUNE DI CIMITILE CF: 01245821218 | H33J80000000008 | lett. b | Regionale | Intervento di recupero legge 457/78 - Lotto A - Fabbricato EX ECA | 015063028 ITF33 | € 588.029,58 | € 500.000,00 | 29.92 % | SI | SI | NO | NO |
| Comune di Foglianise CF: 80002150623 | --------------- | lett. a | Nazionale | Lavori di costruzione del museo della Paglia | 015062030 ITF32 | € 802.883,89 | € 1.500.000,00 | 27.34 % | SI | SI | NO | NO |
| COMUNE DI CIMITILE CF: 01245821218 | H38E18000230006 | lett. b | Regionale | Completamento e adeguamento sismico della struttura scolastica inutilizzata in località "Pizzone" - Via De Nicola | 015063028 ITF33 | € 1.187.850,87 | € 3.000.000,00 | 16.30 % | SI | SI | NO | NO |
| COMUNE DI LAVIANO CF: 00540190659 | H68H14000000008 | lett. a | Regionale | Riqualificazione urbana del centro abitato di Laviano | 015065063 ITF35 | € 864.387,52 | € 864.387,52 | 0.00 % | SI | NO | SI | NO |
| COMUNE DI NUSCO CF: 82001350642 | G45C05000090002 | lett. a | Regionale | COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA S. CATERINA / C.DA LEONE - 3° LOTTO - DEPURATORE | 015064066 ITF34 | € 474.539,39 | € 120.000,00 | 75.63 % | NO | NO | SI | SI |
| Comune di Foglianise CF: 80002150623 | --------------- | lett. b | Regionale | Realizzazione Palestra Scolastica alla via Roma nel comune di Foglianise (ex asilo nido) | 015062030 ITF32 | € 361.519,83 | € 1.400.000,00 | 14.23 % | NO | NO | NO | NO |
| PRATOLA SERRA CF: 80006130647 | E76F23000030006 | lett. b | Regionale | Messa in sicurezza e miglioramento sismico dell'edificio adibito a Scuola Primaria di primo grado Capoluogo - sito in Via Carmine Marano | 015064075 | € 1.374.864,19 | € 2.596.287,35 | 12.23 % | NO | NO | NO | NO |
| COMUNE DI LAVIANO CF: 00540190659 | H68G10002080003 | lett. a | Regionale | Completamento della costruzione e abbattimento delle barriere architettoniche della palestra comunale ubicata alla Via Mazzini | 015065063 ITF35 | € 456.700,00 | € 33.681.941,00 | 4.75 % | NO | SI | NO | NO |
| comune di salerno CF: 80000330656 | I55I17000180007 | lett. b | Regionale | SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI IN P.ZZA CAVOUR | 015065116 | € 12.486.840,83 | € 11.340.761,64 | 4.22 % | NO | NO | NO | NO |
| Consorzio di Bonifica dell'Ufita CF: 81001310648 | E36H17000100005 | lett. a | Regionale | ADEGUAMENTO COMPRENSORIO IRRIGUO VALLE DEL CALORE IRPINO, MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI ACCUMULI DI RISORSA IDRICA A SCOPO IRRIGUO IN AGRO DI TAURASI (AV). 1° STRALCIO FUNZIONALE INVASO DI VALLE | 015064107 ITF34 | € 9.200.000,00 | € 0,00 | 0.00 % | NO | NO | NO | NO |
| COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI CF: 80000350654 | J71E16000030002 | lett. b | Regionale | COMPLETAMENTO PALAEVENTI | 015065037 | € 7.657.963,90 | € 7.657.963,90 | 0.00 % | NO | NO | NO | NO |
File | Descrizione |
| Elenco – anagrafe delle Opere Incompiute | Anno di riferimento 2024 |
