La Missione 2 - Componente 4 - sub-investimento 2.1b “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza del costo complessivo di euro 1.200 milioni, che comprende interventi di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 25 comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018, volti a incrementare la resilienza delle comunità locali nelle aree colpite da eventi calamitosi, nonché al ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate e delle attività economiche e produttive pubbliche, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico.
Con le note prot. n. DIP/48239 e n. DIP/51100 del 9 e 25 novembre 2021 il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha condivido le linee programmatiche degli interventi e fornito le indicazioni e fornito le indicazioni sulla ripartizione delle risorse relative a entrambe le quote “interventi in essere a rendicontazione” e “nuovi interventi”.
Le suddette linee programmatiche hanno destinato alla Regione Campania l’importo pari a € 50.229,372,22 per la realizzazione di “nuovi interventi” da individuare tra le macroaree di intervento di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 25 del D.Lgs. n. 1/2018.
Nella sezione "Casa di Vetro" del sito istituzionale della Regione Campania, sono stati pubblicati i decreti di seguito elencati:
Per la ricerca, la "Direzione Generale" da selezionare è la "50.18.0 DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE".
| SOGGETTO ATTUATORE | INTERVENTO | CUP | NUM. ATTO | DATA ATTO | IMPORTO |
| Comune di Apice | Frane e smottamenti località Riponi | B37H22003430002 | DD 389 | 18/08/2023 | € 4.000,00 |
| Comune di Lauro | Adeguamento vasca Pisciariello e pulizia alveo canalone e affluenti torrente Troncito. Località Preturo e Migliano | I28H22000250002 | DD 390 | 18/08/2023 | € 150.000,00 |
| Comune di Montecorice | Messa in sicurezza mediante recupero e rifioritura delle scogliere di protezione dell'abitato di Agnone | E59D20000230002 | DD 487 | 30/10/2023 | € 546.841,40 |
| Comune di Sant 'Agnello | Ripristino scogliera località Marina di Cassano | H18H22000330002 | DD 512 | 08/11/2023 | € 66.565,72 |
| Comune di Baronissi | Intervento di sistemazione scarpata in località capo Saragnano a monte delle opere di difesa e di canalizzazione del versante ovest montano | C18H22000880006 | DD 529 | 15/11/2023 | € 5.000,00 |
| Comune di Baronissi | Intervento di sistemazione scarpata in località Caprecano a monte della strada via Genovese (SP 300) interessata da evento franoso con distacco materiale sulla sottostante strada | C18H22000890006 | DD 530 | 15/11/2023 | € 2.500,00 |
| Consorzio Bonifica di Paestum | Sponda dx e sx del canale O.N.C. 9 in località Spinazzo – I tratto | B41J20000400006 | DD 531 | 15/11/2023 | € 20.274,13 |
| Consorzio Bonifica di Paestum | Sponde sx e dx canale ONC 10 località Spinazzo II tratto | B41J20000430006 | 30/11/2023 16/01/2024 | € 22.625,94 | |
| Consorzio Bonifica di Paestum | Sponde sx e dx canale ONC 10 località Spinazzo | B41J20000420006 | 30/11/2023 16/01/2024 | € 23.670,45 | |
| Comune di Altavilla Irpina | Adeguamento e messa in sicurezza della strada comunale Formusi | F67H21005230008 | 30/11/2023 16/01/2023 | € 3.323,22 | |
| Consorzio Bonifica di Paestum | Sponde sx e dx canale ONC 9 località Spinazzo II tratto | B41J20000410006 | 30/11/2023 16/01/2024 | € 22.190,96 | |
| Comune di Vitulano | Lavori di ripristino delle infrastrutture viarie denominate Carpineto di sopra, Carpineto di sotto, strada Torre e strada comunale Arnara nel comune di Vitulano (BN) danneggiate degli eventi atmosferici avversi dei giorni 21 e 22 dicembre 2019 | D57H22002080001 | DD 18 | 19/01/2024 | € 38.000,00 |
| Comune di Massa Lubrense | Lavori di ripristino del percorso pedonale di collegamento tra Marina del Cantone e la baia di Recommone | E17H20005160006 | DD 34 | 26/01/2024 | € 25.000,00 |
| Comune di Massa Lubrense | Lavori di ripristino della muratura e della scogliera di Marina di Puolo danneggiati dalle mareggiate del 21 e 22 dicembre 2019 | E17F20000200006 | DD 35 | 26/01/2024 | € 15.000,00 |
| Comune di Giffoni Valle Piana | Intervento di urgenza per il recupero funzionale della sezione idraulica del torrente Rio Secco in località Curticelle – Lotto I | C83E20000010002 | DD 41 | 31/01/2024 | € 159.676,30 |
| Comune di Giffoni Valle Piana | Intervento di urgenza per il recupero funzionale della sezione idraulica del torrente Rio Secco in località Curticelle - Lotto II | C85J20000070004 | DD 42 | 01/02/2024 | € 45.323,70 |
| Comune di Massa Lubrense | Lavori di ripristino della viabilità pedonale lungo il percorso comunale denominato Miglio Blu | E17H20005150006 | DD 80 | 21/02/2024 | € 35.000,00 |
| Comune di Torrioni | Smottamenti e ripritini stradali loc. Casale Bosco e varie | C77H22001550005 | DD 81 | 21/02/2024 | € 12.000,00 |
| Comune di Cetara | Ripristino pavimentazione | C27H22001560006 | DD 97 | 29/02/2024 | € 15.000,00 |
| Comune di Cetara | Messa in sicurezza costone | C28H22000360006 | DD 101 | 05/03/2024 | € 100.000,00 |
| Comune di Airola | Lavori di ripristino e messa in sicurezza dell'arteria stradale Via S. Andrea - Via Cioppola - Tofano | F15F22000900005 | DD 164 | 09/05/2024 | € 25.000,00 |
| Comune di Baselice | Interventi urgenti per il ripristino della funzionalità idraulica del Fiume Cervaro nel Comune di Baselice (BN) ed annessa viabilità comunale connessi agli eventi calamitosi del mese di novembre 2019 - Secondo tratto | C78H20000360006 | DD 165 | 09/05/2024 | € 55.000,00 |
| Comune di Baselice | Interventi urgenti per il ripristino della funzionalità idraulica del Fiume Cervaro nel Comune di Baselice (BN) ed annessa viabilità comunale connessi agli eventi calamitosi del mese di novembre 2019 - Primo tratto | C78H20000370006 | DD 166 | 09/05/2024 | € 25.000,00 |
| Comune di Sant 'Agnello | Ripristino scogliera località Marina di Cassano | H18H22000330002 | DD 185 | 24/05/2024 | € 133.131,44 |
| Comune di Lauro | Adeguamento vasca Pisciariello e pulizia alveo canalone e affluenti torrente Troncito. Località Preturo e Migliano | I28H22000250002 | DD 186 | 24/05/2024 | € 300.000,00 |
| Comune di Vitulano | Lavori di ripristino delle infrastrutture viarie denominate Carpineto di sopra, Carpineto di sotto, strada Torre e strada comunale Arnara nel comune di Vitulano (BN) danneggiate degli eventi atmosferici avversi dei giorni 21 e 22 dicembre 2019 | D57H22002080001 | DD 187 | 24/05/2024 | € 76.000,00 |
| Comune di Montecorice | Messa in sicurezza mediante recupero e rifioritura delle scogliere di protezione dell'abitato di Agnone | E59D20000230002 | DD 198 | 29/05/2024 | € 1.093.682,76 |
| Comune di Pannarano | Movimenti franosi smottamento di argini e scarpate delle varie strade comunali con dissesto del manto bituminoso e della sede stradale | C25F22000620008 | DD 202 | 30/05/2024 | € 120.000,00 |
| Comune di Pannarano | Località Carlangione strada comunale impercorribile a causa di movimento franoso e dissesto stradale sede altezza proprietà A M | C27H22001580008 | DD 203 | 30/05/2024 | € 30.000,00 |
| Comune di Pannarano | Località Carlangione strada comunale impercorribile a causa di movimento franoso e dissesto stradale sede altezza proprietà L. A. | C27H22001590008 | DD 205 | 03/06/2024 | € 90.000,00 |
| Comune di Pannarano | Località Carlangione strada comunale impercorribile a causa di movimento franoso e dissesto stradale sede altezza località Tre Canali | C27H22001600003 | DD 206 | 03/06/2024 | € 75.000,00 |
| Comune di Pannarano | Dissesto alveo corso d'acqua e messa in sicurezza del torrente con eliminazi one del pericolo per la pubblica e privata incolumita' altezza proprieta' B. - F. | C28H22000620008 | DD 210 | 05/06/2024 | € 90.000,00 |
| Comune di Pannarano | Movimento franoso strada via Pietrastornina | C25F22000630008 | DD 212 | 05/06/2024 | € 9.000,00 |
| Comune di Pannarano | Località Bosco - Caccella – Fontana Festola. Sistemazione tratto stradale con intervento su frana in atto | C27H21007770008 | DD 213 | 05/06/2024 | € 75.000,00 |
| Comune di Pannarano | Dissesto alveo corso d’acqua e messa in sicurezza del torrente con eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità fabbricato R. G. ed altri Località Giacchini | C27H22001620008 | DD 214 | 05/06/2024 | € 90.000,00 |
| Comune di Pannarano | Località Carlangione strada comunale impercorribile a causa di movimento franoso e dissesto stradale sede altezza proprietà A. M. | C27H22001610008 | DD 215 | 05/06/2024 | € 135.000,00 |
| Comune di Pannarano | Dissesto alveo corso d’acqua e messa in sicurezza del torrente con eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità altezza proprietà A. N. | C28H22000610008 | DD 224 | 06/06/2024 | € 18.000,00 |
| Comune di Massa Lubrense | Lavori di ripristino del percorso pedonale di collegamento tra Marina del Cantone e la baia di Recommone | E17H20005160006 | DD 228 | 11/06/2024 | € 50.000,00 |
| Comune di Massa Lubrense | Lavori di ripristino della muratura e della scogliera di Marina di Puolo danneggiati dalle mareggiate del 21 e 22 dicembre 2019 | E17F20000200006 | DD 229 | 11/06/2024 | € 30.000,00 |
| Comune di Massa Lubrense | Lavori di ripristino della viabilità pedonale lungo il percorso comunale denominato Miglio Blu | E17H20005150006 | DD 230 | 11/06/2024 | € 70.000,00 |
| Comune di Qualiano | Ripristino manti copertura di edilifici scolastici | G12B22002740007 | DD 257 | 18/06/2024 | € 48.000,00 |
| Comune di Pietrastornina | Ricostruzione muro di contenimento su Via Roma | D58H22001110001 | DD 270 | 27/06/2024 | € 25.500,00 |
| Comune di Pietrastornina | Ripristino viabilità esistente e sistemazione versante in frana con realizzazione gabbionate di contenimento in Via Montana | D58H22001130001 | DD 271 | 27/06/2024 | € 73.740,00 |
| Comune di Pietrastornina | Ripristino viabilità esistente e sistemazione versante in frana con realizzazione muri di contenimento in Via Circumvallazione | D58H22001140001 | DD 272 | 27/06/2024 | € 131.400,00 |
| Comune di Pietrastornina | Ripristino spallette laterale e muri di contenimento, vallone in prossimità dell'ex macello comunale su via Roma (Strada Statale 374) | D58H22001120001 | DD 274 | 01/07/2024 | € 112.950,00 |
| Comune di Pietrastornina | Ripristino viabilità esistente e sistemazione versante in frana con realizzazione muri di contenimento (part. 35 e 678 foglio 4) in Via Capriozzi | D58H22001150001 | DD 275 | 01/07/2024 | € 28.800,00 |
| Comune di Pietrastornina | Ripristino viabilità esistente, sistemazione versante in frana con muro di contenimento con realizzazione muri di contenimento in Via Mabili | D58H22001100001 | DD 276 | 01/07/2024 | € 33.600,00 |
| Comune di Roscigno | Ripristino tratto rete fognaria in loc. Tufalo | I98B22000050002 | DD 325 | 24/07/2024 | € 9.900,00 |
| Comune di Meta | Ripristino del litorale e ripristino urbano Meta e Alimuri | E38H22000540006 | DD 326 | 24/07/2024 | € 90.000,00 |
| Comune di Airola | Risistemazione del tratto stradale posto all’incrocio di via Trociano- Trivolari con Via Fossa Rena previo rifacimento e potenziamento nel tratto interessato delle opere d’arte preordinate allo smaltimento delle acque piovane e reflue nel collettore fognario finale | F15F22000910005 | DD 327 | 24/07/2024 | € 21.704,41 |
| Comune di Salerno | Lavori di risanamento delle ripe limitrofe alla strada comunale di via Belvedere/via D’Anniello | I57H21005190006 | DD 347 | 02/08/2024 | € 210.000,00 |
| Comune di Salerno | Ripristino sponde torrente Fuorni lungo via del Tonnazzo | I58H22000440006 | DD 348 | 02/08/2024 | € 4.500,00 |
| Comune di Salerno | Interventi di stabilizzazione del versante a valle della strada comunale Giovi San Bartolomeo | I52B22000940006 | DD 349 | 02/08/2024 | € 90.000,00 |
| Comune di Pontecagnano Faiano | Ripristino muro di contenimento in più punti danneggiato della strada litoranea in località Magazzeno | F67H22002100006 | DD 365 | 26/08/2024 | € 75.000,00 |
| Comune di Agerola | Sistemazione sentiero degli Dei | D57H20008170007 | DD 379 | 09/09/2024 | € 282.000,00 |
| Consorzio Bonifica di Paestum | Sponde sx e dx canale ONC 9 località Spinazzo I tratto | B41J20000400006 | DD 394 | 12/09/2024 | € 40.548,27 |
| Consorzio Bonifica di Paestum | Sponde sx e dx canale ONC 9 località Spinazzo II tratto | B41J20000410006 | DD 395 | 12/09/2024 | € 44.381,92 |
| Consorzio Bonifica di Paestum | Sponde sx e dx canale ONC 10 località Spinazzo I tratto | B41J20000420006 | DD 396 | 12/09/2024 | € 47.340,91 |
| Consorzio Bonifica di Paestum | Sponde sx e dx canale ONC 10 località Spinazzo II tratto | B41J20000430006 | DD 397 | 12/09/2024 | € 45.251,88 |
| Comune di Forino | Interventi sulle vasche di laminazione, sull'inghiottitoio naturale alla località Celzi, potenziamento e riqualificazione impianto di sollevamento e ripristino dei canali pluviali | H21J22000130002 | DD 567 | 25/11/2024 | € 750.000,00 |
