
Tornano in Campania i Campi Scuola di Protezione Civile organizzati dalla Regione Campania, attraverso le Organizzazioni di volontariato operanti sul territorio.
Possono iscriversi gratuitamente i ragazzi di età compresa tra i 10 e i 16 anni.
L’iniziativa, che si inserisce nel format del Dipartimento Nazionale “Anch’io sono la Protezione Civile”, prevede attività ludico-ricreative, formative e didattiche distribuite su più giornate.
In tutti i campi è previsto il pernottamento e il servizio mensa.
Per cinque-otto giorni i partecipanti potranno vivere a titolo completamente gratuito una vera esperienza di campo, dormendo nelle strutture predisposte dai volontari e condividendo attività, esercitazioni, escursioni e momenti di vita comunitaria all’insegna della prevenzione, della solidarietà e del rispetto del territorio, condividendo i valori sani della solidarietà, del rispetto del prossimo, della tutela dell’ambiente e dell’amore per il proprio territorio.
Questi i 63 i Campi Scuola attivati sul territorio regionale:
- 9 nella provincia di Avellino;
- 5 nella provincia di Benevento;
- 15 nella provincia di Caserta;
- 21 nella provincia di Napoli;
- 13 nella provincia di Salerno.
Di questi, 45 sono finanziati interamente dalla Regione Campania, mentre per i restanti 18 è previsto il rimborso delle spese da parte del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.
Per iscriverti segui le modalità riportate nella tabella in allegato, campo per campo.
Campi Scuola della Protezione Civile in Regione Campania - 2026 | |||||
| Comune di Svolgimento | Prov. | OdV | Periodo di svolgimento | Indirizzo | |
| 1 | San Martino Valle Caudi | AV | Associazione Per la Vita Valle Caudina - COORDINAMENTO RETE 2020 | 29/06-04/07 | Villino del Balzo Via Imbriani 2 |
| 2 | Aiello del Sabato | AV | Associazione Falchi Antindendio Avellino OdV - Coordinamento ProCiv | 13/07-19/07 | Aiello del Sabato - località Bosco materdomini |
| 3 | Bagnoli Irpino | AV | Esaf Bagnoli Irpino | 19/07-25/07 | Bagnoli Irpino località Laceno |
| 4 | Lapio | AV | Gruppo Comunale di Lapio | 20/07-24/07 | Plesso scolastico Via SMartino 2 - Comune di Lapio |
| 5 | Montella | AV | Fraternita di Misericordia di Montella | 20/07-26/07 | Via Scipione Capone n°12 Foresteria |
| 6 | Aquilonia | AV | Gruppo Comunale Aquilonia | 27/07-31/07 | Comune di Aquilonia Via San Vito |
| 7 | Montoro | AV | Pro Civis Montoro- COORDINAMENTO RETE 2020 | 17/08-22/08 | Via Romei 20 |
| 8 | Castel Baronia | AV | Gruppo Comunale di Castel Baronia | 22/08-26/08 | Via San giovanni |
| 9 | Baiano | AV | Gruppo Comunale di Baiano | 24/08-28/08 | Via Luigi Napolitano |
| 10 | Paolisi | BN | Gruppo Comunale di Paolisi | 06/07-12/07 | Oratorio Via Giovannino Agnelli snc |
| 11 | Benevento | BN | AVI Benevento | 06/07-11/07 | Via Santa Colomba 143 |
| 12 | Sant'Agata De' Goti | BN | Il Cireneo | 06/07-10/07 | Via Presta |
| 13 | Montesarchio | BN | Protezione Civile Mons Arcis | 20/07-24/07 | Via La Marmora |
| 14 | Cusano Mutri | BN | Gruppo Comunale di Cusano Mutri | 31/08-05/09 | Cusano Mutri c/o sede Prot Civile Contrada Mandre |
| 15 | San Marcellino | CE | Gruppo Comunale San Marcellino | 26/06-05/07 | Augustea Travel Room Via Campo dei Fiori S. marcellino |
| 16 | Macerata Campania | CE | Servizio Volontatriato Sociale Macerata Campania | 01/07-07/07 | Istituto Scolastico Giovanni Paolo II Via albana |
| 17 | Parete | CE | Associazione Europea Operatori di Polizia Sezione di Parete - Aversa | 06/07-12/07 | Oratorio Parrochiale Via Vitt Venetro Parete |
| 18 | Macerata Campania | CE | Coordinamento RPCCE | 13/07-18/07 | Via Garibaldi 9 |
| 19 | Bellona | CE | Associazione SOS Bellona Soccorso | 13/07-18/07 | Piazza Pietro Villano Scuola Elementare |
| 20 | Recale | CE | Gruppo Comunale di Recale | 14/07-18/07 | Piazza Domenico Vestini |
| 21 | Macerata Campania | CE | Gruppo Comunale di Macerata Campania | 19/07-24/07 | Via Garibaldi 67 |
| 22 | San Felice a Cancello | CE | Gruppo Comunale di San Felice a Cancello | 20/07-26/07 | Via Roma AREA SPORTIVA SCUOLE MEDIE I.C. F.GESUE’ |
| 23 | Macerata Campania | CE | Servizio Volontatriato Sociale Macerata Campania | 24/07-30/07 | Istituto Scolastico Giovanni Paolo II Via albana |
| 24 | Sant'Angelo D'Alife | CE | Gruppo Comunale di Sant'Angelo D'Alife | 26/07-01/08 | Via Roma snc |
| 25 | Francolise | CE | Gruppo Comunale di Francolise - Coordinamento RPC.CE | 17/08-23/08 | Via Vittorio Emanuele 5 |
| 26 | Rocca D'Evandro | CE | Gruppo Comunale di Rocca D'Evandro | 24/08-30/08 | Centro Servizi Zona Industriale rocca D'Evandro |
| 27 | Francolise | CE | Gruppo Comunale di Francolise - Coordinamento RPC.CE | 24/08-30/08 | Via Vittorio Emanuele 5 |
| 28 | Cesa | CE | Gruppo Comunale di Cesa - Coordinamento RPC.CE | 01/09-05/09 | Via G. Matteotti - parco Giochi comune di cesa - palestra |
| 29 | Cesa | CE | Gruppo Comunale di Cesa - Coordinamento RPC.CE | 01/09-05/09 | Via G. Matteotti - parco Giochi comune di cesa - palestra |
| 30 | Napoli | NA | ANGE Associazione Nazionale Guardie Ecozoofile | 20/06-27/06 | Parrocchia Agnano |
| 31 | Castellammare di Stabia | NA | Reparto Operativo Soccorso Stabia OdV Coordinamento M.A.R.E.A. | 22/06-28/06 | Sede Operativa Viale Ippocastani 9 Castell di Stabia |
| 32 | Giugliano in Campania | NA | CONITA OdV | 29/06-03/07 | La Casa dei 5 Fratelli via Stella Maris 43 Licola |
| 33 | Castellammare di Stabia | NA | New Emergency Onlus OdV - COORDINAMENTO M.A.R.E.A. | 06/07-12/07 | Viale Ippocastani 9 |
| 34 | Palma Campania | NA | OdV La Gazzella - COORDINAMENTO E.CALCARA | 06/07-11/07 | C. Polifunzionale Via Lauri snc |
| 35 | Giugliano in Campania | NA | CONITA OdV | 06/07-10/07 | La Casa dei 5 Fratelli via Stella Maris 43 Licola |
| 36 | Torre del Greco | NA | Associazione Prima Aurora | 06/07-12/07 | Via Resina nuova 37 |
| 37 | San Sebastiano al Vesuvio (NA) | NA | Associazione Save Me - COORDINAMENTO VESUVIUS | 12/07-19/07 | Scuola Capasso |
| 38 | Giugliano in Campania | NA | Associazione Base Condor | 13/07-17/07 | Parrocchia Sacra Famiglia Via Signorelli a Patria |
| 39 | Casoria | NA | Le Aquile Casoria | 13/07-19/07 | Palacasoria Viale Michelangelo 16 |
| 40 | Torre del Greco | NA | Torre Vesuvio Pro Natura | 13/07-17/07 | Via Boccea 6 T. del Greco |
| 41 | Giugliano in Campania | NA | Associazione Base Condor | 20/07-24/07 | Parrocchia Sacra Famiglia Via Signorelli a Patria |
| 42 | Grumo Nevano | NA | OdV Protezione Civile Emerpartenope | 20/07-25/07 | Circolo Didattico G. Pascoli Viale XXIV maggio |
| 43 | Monte di Procida | NA | Protezione Civile Falco Coordinamento CVC | 20/07-25/07 | Via Cappella 721 |
| 44 | Afragola | NA | V.E.R. CENTRO BETA AFRAGOLA | 20/07-25/07 | Via Salicelle (asilo nido) |
| 45 | Cercola | NA | Gruppo Comunale CercolaCoordinamento Vesuvius | 20/07-25/07 | Via Modigliani |
| 46 | Pomigliano | NA | NVPC Pomigliano Coordinamento Vesuvius | 27/07-01/08 | Liceo Vittorio Imbriani Via Pratola 20/22 |
| 47 | Pimonte | NA | Gruppo Comunale Pimonte- COORDINAMENTO M.A.R.E.A. | 27/07-31/07 | Ed scolastico F. Cervi Via Casa Cuomo Piazza n 24 |
| 48 | Sant'Agnello | NA | Gruppo Comunale Sant'Agnello | 20/08-26/08 | Struttura Comunale Polisportiva Viale Pini 21 |
| 49 | Gragnano | NA | Gruppo Comunale "Atena" Gragnano | 25/08-29/08 | Via Petrelloni civ. 1 |
| 50 | Casalnuovo | NA | C.S.N. CENTRO STUDI NAPPI APS | 01/09-05/09 | Via Borsellino 8 |
| 51 | Baronissi (SA) | SA | Gruppo Comunale di Baronissi | 22/06-27/06 | Via Bixio 16 A |
| 52 | Siano | SA | Croce Azzurra di Siano | 22/06-26/06 | Via spinelli 25 |
| 53 | Castellabbate | SA | Protezione Civile Cilento OdV | 29/06-03/07 | Via Francesco Niglio snc Lago di Castellabate |
| 54 | Olevano sul Tusciano | SA | Gruppo Comunale Olevano sul Tusciano | 29/06-05/07 | Via Grottapanne 6 |
| 55 | Vallo della Lucania | SA | Associazione Protezione Civile Vallo della Lucania Gruppo Lucano | 06/07-12/07 | Via della Gatta 2 Fraz. Massa |
| 56 | Acerno | SA | Gruppo Comunale di Acerno | 06/07-12/07 | Ex Convento Sant'Antonio Via Rimembranza |
| 57 | Monte San Giacomo | SA | Vola Sassano - GRUPPO LUCANO | 07/07-12/07 | Casa Canonica Via Michele Spina |
| 58 | Fisciano | SA | La Solidarietà OdV | 11/07-17/07 | Campo Sportivo Parrochiale Via Don F. Ardovino Bolano di Fisciano |
| 59 | Campagna | SA | Gruppo Comunale di Campagna | 24/07-28/07 | Via Madonna D'Avigliano |
| 60 | Amalfi | SA | P.A.RESILIENZA COSTIERA AMALFITANA ODV | 06/08-12/08 | Campetto Don Pasquale Sacco Via Castello Pogerola |
| 61 | Scala | SA | P.A. Millenium Costa d'Amalfi OdV | 23/08-27/08 | Campo Sportivo S. Lorenzo Via San Lorenzo |
| 62 | Tramonti | SA | PUBBLICA ASSISTENZA I COLIBRI’ COSTA D’AMALFI | 24/08-29/08 | Casa del Gusto Via Municipio |
| 63 | Castellabbate | SA | Protezione Civile Cilento OdV | 07/09-11/09 | Via Francesco Niglio snc Lago di Castellabate |
