Nella sezione "Casa di Vetro" del sito istituzionale della Regione Campania, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. 10 del 21/09/2023 ad oggetto "Approvazione del Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 9 agosto 2022 nel territorio del Comune di Monteforte Irpino, in Provincia di Avellino - SECONDO STRALCIO"
Di seguito il piano degli interventi complessivo
| N° | Soggetto Attuatore | Descrizione tecnica della misura | Coordiante | CUP | Risorse art. 8 OCDPC n. 928/2022 |
| Elenco interventi art. 1, comma 3 lett. a), OCDPC 928/2022 | |||||
| 1 | Comune di Monteforte Irpino | Acquisto di materiali vari impiegati per i primi interventi di assistenza e soccorso alla popolazione | J48I22001420001 | 22.667,47 | |
| Elenco interventi art. 1, comma 3 lett. b), OCDPC 928/2022 | |||||
| 2 | Comune di Monteforte Irpino | Località: via portella di sopra-vallone tora - Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità del sistema fognario e della pubblica illuminazione alle località - via portella di sopra-vallone tora | 40°53'39.8"N 14°42'27.7"E | J47H22002350001 | 39.662,99 |
| 3 | Comune di Monteforte Irpino | Località: San Giovanni e Torrente Cognoli - Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità e della funzionalità del sistema fognario di via San Giovanni con regimentazione delle acque provenienti dal vallone Cognoli | 40°53'48.5"N 14°43'44.8"E | J47H22002360001 | 65.740,33 |
| 4 | Comune di Monteforte Irpino | Località: via Alvanella e via Basecchie - lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità e della funzionalità del sistema fognario delle strade urbane di via Alvanella e via Basecchie. | 40°54'16.2"N 14°44'42.0"E | J47H22002370001 | 122.180,68 |
| 5 | Comune di Monteforte Irpino | Località: Centro urbano - lavori di somma urgenza - recupero e smaltimento materiali ingombranti | 40°53'52.1"N 14°42'32.8"E | J41B22003800001 | 31.020,00 |
| 6 | Comune di Monteforte Irpino | Località: Via Nazionale - lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità e della funzionalità del sistema fognario della strada urbana via nazionale - SS 7 bis | 40°53'39.0"N 14°43'50.9"E | J47H22002380001 | 92.219,62 |
| 7 | Comune di Monteforte Irpino | Località: Centro storico - lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità e della funzionalità del sistema fognario del centro abitato | 40°53'52.1"N 14°42'32.8"E | J47H22002390001 | 218.339,61 |
| 8 | Comune di Monteforte Irpino | Località: Piano Alvanella - Piano di caratterizzazione e riutilizzo dei materiali terrigeni alla località piano Alvanella | 40°54'16.2"N 14°44'42.0"E | J48H22000760001 | 5.998,98 |
| 9 | Comune di Monteforte Irpino | Località: Via Loffredo - Lavori di somma urgenza per il ripristino degli accessi ai depositi in uso al comune nei pressi del campo sportivo comunale in via Loffredo | 40°53'27.6"N 14°42'56.9"E | J47H22002400001 | 76.823,30 |
| 10 | Comune di Monteforte Irpino | Località: Pastella - Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità della vasca di laminazione alla località Pastelle | 40°53'39.8"N 14°42'27.7"E | J48H22000790001 | 220.000,00 |
| 11 | Comune di Monteforte Irpino | Località: Torrente Cognoli - Via San Giovanni - lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica del torrente Cognoli | 40°53'48.5"N 14°43'44.8"E | J48H22000780001 | 220.000,00 |
| 12 | Comune di Monteforte Irpino | Località: Acqua dei Monaci - Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità delle briglie di laminaizone lungo il torrente dei Monaci, a ridosso del centro storico | 40°53'40.6"N 14°42'28.4"E | J48H23000020001 | 220.000,00 |
| 13 | Comune di Monteforte Irpino | Località: Via Basecchia - Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità e funzionalità del sistema fognario di via Basecchie e pulizia canale di via Basecchia | 40°53'37.0"N 14°44'28.3"E | J47H23000000001 | 60.000,00 |
| 14 | Comune di Monteforte Irpino | Località: Monte Pizzone - Lavori di somma urgenza per il ripristino dei costoni in località Monte Pizzone lungo la strada Grosseto - Monte Pizzone | 40°53'35.5"N 14°41'23.6"E | J48H23000030001 | 60.000,00 |
| 15 | Comune di Monteforte Irpino | Località: Gaudi - Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità delle vasche di laminazione in località Gaudi a monte della strada statale 7 bis | 40°53'39.8"N 14°42'27.7"E | J48H23000010001 | 220.000,00 |
| Prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale art. 25, comma 2 lett. c), D.lgs. 1/2018 | |||||
| 16 | Comune di Monteforte Irpino | Prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa | 188.557,60 | ||
| Prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale art. 25, comma 2 lett. c), D.lgs. 1/2018 | |||||
| 17 | Comune di Monteforte Irpino | Ripresa delle attività economiche e produttive | 190.783,90 | ||
| Elenco interventi art. 25, comma 2 lett. d), D.lgs. 1/2018 | |||||
| 18 | Comune di Monteforte Irpino | Località: Alveo Cognoli - Messa in sicurezza dell’abitato, strutture, infrastrutture, beni ambientali e culturali del territorio sito in via San Giovanni alveo Cognoli, confluente nel torrente Iemale. | 40°53'58.2"N 14°44'01.5"E | J48H23000140001 | 700.000,00 |
| 19 | Comune di Monteforte Irpino | Località: Via Acquolella – loc. Pastelle - Messa in sicurezza degli abitati, strutture, infrastrutture, attività economica, beni ambientali e culturali dei territori ubicati a valle del vallone Pastelle, fino alla confluenza con il torrente Iemale - I° LOTTO Immissione nel torrente Iemale | 40°53'33.6"N 14°42'45.7"E | J48H23000110005 | 700.000,00 |
| 20 | Comune di Monteforte Irpino | Località: Via Acquolella – loc. Pastelle - Messa in sicurezza degli abitati, strutture, infrastrutture, attività economica, beni ambientali e culturali dei territori ubicati a valle del vallone Pastelle fino alla confluenza con il torrente Iemale - II° LOTTO (completamento tratto intermedio, vasca, tratto tombato, viabilità) | 40°53’28’’N 14°42’28’’E | J48H23000070001 ne.campania.it | 1.072.390,52 |
| 21 | Comune di Monteforte Irpino | Località: Via Acquolella – loc. Pastelle - Messa in sicurezza degli abitati, strutture, infrastrutture, attività economica, beni ambientali e culturali dei territori ubicati a valle del vallone Pastelle fino alla confluenza con il torrente Iemale - III° LOTTO (completamento tratto montano, 3 briglie frangicolate, pulizia e movimenti terra, rifacimento ponte SS 7bis) | 40°53'27.0"N 14°42'25.0"E | J48H23000070001 | 1.260.896,84 |
| 22 | Comune di Monteforte Irpino | Località: loc. Pastelle - Messa in sicurezza degli abitati, strutture, infrastrutture, attività economica, beni ambientali e culturali dei territori ubicati a valle del vallone Pastelle fino alla confluenza con il torrente Iemale - IV° LOTTO (tratto di valle, opere di sostegno invaso, pulizia e movimenti terra) | 40°53'28.0"N 14°42'37.0"E | J48H23000070001 | 1.998.830,30 |
| 23 | Comune di Monteforte Irpino | Località: Via Acquolella – loc. Pastelle - Messa in sicurezza degli abitati, strutture, infrastrutture, attività economica, beni ambientali e culturali dei territori ubicati a valle del vallone Pastelle fino alla confluenza con il torrente Iemale - V° LOTTO ( completamento tratto di valle, cosolidamento spondale vallone, canale di accordo-collegamento) | 40°53'28"N 14°42'33"E | J48H23000070001 | 1.332.668,37 |
| 24 | Comune di Monteforte Irpino | Presidio e monitoraggio del territorio nelle more della realizzazione degli interventi per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi | 126.011,32 | ||
| Impiego del Volontariato organizzato di protezione civile | |||||
| 25 | Ufficio di staff funzioni tecnico- amministrative – Protezione Civile, Emergenza e Post- | Benefici normativi previsti dagli artt. 39 e 40 D.Lgs. 1/2018: Rimborsi alle Associazioni di volontariato di protezione civile impiegate in occasione dell'emergenza. | 10.208,17 | ||
| TOTALE | 9.255.000,00 | ||||
| Files | Descrizione |
| decreto dirigenziale n. 10 del 21/09/2023 | Approvazione del Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 9 agosto 2022 nel territorio del Comune di Monteforte Irpino, in Provincia di Avellino - SECONDO STRALCIO |
| Allegato A | Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi il giorno 9 agosto 2022 nel territorio del Comune di Monteforte Irpino, in Provincia di Avellino – secondo stralcio |
| Allegato B | Piano complessivo |
| Allegato C | Interventi non finanziati per mancanza risorse |
