Sul BURC n. 10 del 16 Febbraio 2015 è stata pubblicata la Delibera della Giunta Regionale n. 29 del 09.02.2015 ad oggetto "Delimitazione della Zona Gialla del Piano di Emergenza dell'Area Vesuviana"
| URL | Description |
|---|---|
| Delibera della Giunta Regionale n. 29 del 09.02.2015 | Delimitazione della Zona Gialla del Piano di Emergenza dell'Area Vesuviana |
| Allegato 1 | mappa di delimitazione della zona gialla |
| Allegato 2 | mappa del carico da cenere con probabilità di superamento 5% |
| Allegato 3 | Elenco dei Comuni ricadenti tra la curva dei 300 kg/mq (30 cm di ceneri vulcaniche) e quella dei 200 kg/mq (20 cm di ceneri vulcaniche), o intersecati da quest'ultima |
| Allegato 4 | Indicazioni per la pianificazione di emergenza dei COMUNI esposti al rischio di ricaduta di ceneri vulcaniche in caso di eruzione del Vesuvio |
| Allegato 5 | Probabili danni sulle infrastrutture prodotti da ricaduta di ceneri vulcaniche |
| Allegato 6 | Prime indicazioni per la determinazione dei carichi verticali conseguenti alla ricaduta di ceneri vulcaniche |
| Allegato 7 | Mappa di delimitazione della Zona Gialla |
