
Sul BURC n. 24 del 11 Maggio 2026 è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 132 del 20.04.2026 ad oggetto "Fondo per la prevenzione del rischio sismico istituito dall'art.11 del D.L. 39/09 (conv. dalla L.77/09) - OCDPC 978/2023 e D.G.R. 757/2023. Concessione ai Comuni di contributi finalizzati all'esecuzione di studi di Microzonazione Sismica LIV1/LIV3 e anali si della CLE. Manifestazione di interesse approvata con D.D. n. 173 del 12/12/2025. AMMISSIONE DEFINITIVA A CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA."
ELENCO BENEFICIARI AMMESSI A CONTRIBUTO (SUB ELENCO A1 DD n.112 del 01/04/2026 in ordine alfabetico e contributo complessivo)
N. | Comuni beneficiari | codice fiscale | importo contributo | tipo studio |
| 1 | Acerno | 00552610651 | 24.000,00 € | MS3 |
| 2 | Ariano Irpino | 81000350645 | 40.500,00 € | MS3 |
| 3 | Atena Lucana | 83002560650 | 22.500,00 € | MS3 |
| 4 | Auletta | 00557630654 | 15.000,00 € | MS3 |
| 5 | Bisaccia | 82001850641 | 28.500,00 € | MS3 |
| 6 | Buccino | 82003670658 | 18.000,00 € | MS3+CLE |
| 7 | Caivano | 01144820634 | 24.750,00 € | MS1+CLE |
| 8 | Calabritto | 82002170643 | 22.500,00 € | MS3 |
| 9 | Calvi | 80000050627 | 31.500,00 € | MS3+CLE |
| 10 | Camposano | 84003050634 | 34.500,00 € | MS3 |
| 11 | Caposele | 00228820643 | 28.500,00 € | MS3 |
| 12 | Casalduni | 00119310621 | 11.250,00 € | MS1+CLE |
| 13 | Casapulla | 80005150612 | 17.250,00 € | MS1+CLE |
| 14 | Castel Baronia | 81000850644 | 22.500,00 € | MS3 |
| 15 | Castel di Sasso | 01710120617 | 11.250,00 € | MS1+CLE |
| 16 | Castelfranci | 01748270640 | 22.500,00 € | MS3 |
| 17 | Chiusano di San Domenico | 80002030643 | 25.500,00 € | MS3+CLE |
| 18 | Fontanarosa | 81000590646 | 22.500,00 € | MS3 |
| 19 | Forio | 83000990636 | 3.000,00 € | CLE |
| 20 | Gallo Matese | 82001650611 | 3.000,00 € | CLE |
| 21 | Grottaminarda | 81000450643 | 34.500,00 € | MS3 |
| 22 | Grottolella | 80005090644 | 22.500,00 € | MS3 |
| 23 | Ischia | 00643280639 | 40.500,00 € | MS3 |
| 24 | Macerata Campania | 80011970615 | 20.250,00 € | MS1+CLE |
| 25 | Marano di Napoli | 80101470633 | 27.750,00 € | MS1+CLE |
| 26 | Mercato San Severino | 80020380657 | 20.250,00 € | MS1+CLE |
| 27 | Montaguto | 81000630640 | 22.500,00 € | MS3 |
| 28 | Montefredane | 80009310642 | 22.500,00 € | MS3 |
| 29 | Morra De Sanctis | 82000950640 | 22.500,00 € | MS3 |
| 30 | Moschiano | 80013250644 | 22.500,00 € | MS3 |
| 31 | Oliveto Citra | 00578180655 | 28.500,00 € | MS3 |
| 32 | Paternopoli | 82000650646 | 22.500,00 € | MS3 |
| 33 | Piedimonte Matese | 82000790616 | 20.250,00 € | MS1+CLE |
| 34 | Pietravairano | 80008330617 | 15.000,00 € | MS3 |
| 35 | Ǫualiano | 80034790636 | 20.250,00 € | MS1+CLE |
| 36 | San Bartolomeo in Galdo | 00696400621 | 28.500,00 € | MS3 |
| 37 | San Felice a Cancello | 00163150618 | 15.000,00 € | MS1+CLE |
| 38 | San Mango sul Calore | 00263850646 | 22.500,00 € | MS3 |
| 39 | San Sossio Baronia | 81001090646 | 22.500,00 € | MS3 |
| 40 | San Valentino Torio | 00577010655 | 43.500,00 € | MS3+CLE |
| 41 | Santa Paolina | 80008730642 | 22.500,00 € | MS3 |
| 42 | Sant'Andrea di Conza | 82000590644 | 22.500,00 € | MS3 |
| 43 | Sant'Angelo all'Esca | 81000550640 | 22.500,00 € | MS3 |
| 44 | Sant'Angelo dei Lombardi | 01608070643 | 28.500,00 € | MS3 |
| 45 | Sant'Antimo | 01554810638 | 24.750,00 € | MS1+CLE |
| 46 | Sant'Arcangelo Trimonte | 81001490648 | 15.000,00 € | MS3 |
| 47 | Sarno | 80020270650 | 49.500,00 € | MS3 |
| 48 | Scampitella | 81001630649 | 22.500,00 € | MS3 |
| 49 | Sicignano degli Alburni | 00566190658 | 17.400,00 € | MS3 |
| 50 | Tora e Piccilli | 83000220612 | 9.000,00 € | MS3 |
| 51 | Trecase | 90000940636 | 17.250,00 € | MS1+CLE |
| 52 | Trevico | 81001230648 | 22.500,00 € | MS3 |
| 53 | Tufo | 00227100641 | 22.500,00 € | MS3 |
| 54 | Vallesaccarda | 81001610641 | 22.500,00 € | MS3 |
| 55 | Villamaina | 82001050648 | 22.500,00 € | MS3 |
TOTALE | 1.264.650,00 € |
File | Descrizione |
| Decreto Dirigenziale n. 132 del 20.04.2026 | Fondo per la prevenzione del rischio sismico istituito dall'art.11 del D.L. 39/09 (conv. dalla L.77/09) - OCDPC 978/2023 e D.G.R. 757/2023. Concessione ai Comuni di contributi finalizzati all'esecuzione di studi di Microzonazione Sismica LIV1/LIV3 e anali si della CLE. Manifestazione di interesse approvata con D.D. n. 173 del 12/12/2025. AMMISSIONE DEFINITIVA A CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA. |
| Allegato 1 | ELENCO BENEFICIARI AMMESSI A CONTRIBUTO (SUB ELENCO A1 DD n.112 del 01/04/2026 in ordine alfabetico e contributo complessivo) |
link utili:
