Sul BURC n. 6 del 18 Gennaio 2017 è stata pubblicata la Delibera della Giunta Regionale n. 8 del 17.01.2017 ad oggetto "Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.02.2014 e Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 02.02.2015_Pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico della zona rossa del Vesuvio_Pianificazione per l'allontanamento della popolazione_ Approvazione delle Aree di Incontro per il trasporto assistito, e dei relativi cancelli di accesso alla viabilità di allontanamento principale".
"Aree di incontro" per il trasporto assistito
| Area d'incontro | Posizione | |||||
| Coordinate indicative | Comune | modalità | Comuni associati | |||
| Stazione RFI Caserta Centrale | 41° 4'7.64"N 14°19'41.81"E | Caserta (CE) | treno | Ottaviano, Somma Vesuviana, Pollena Trocchia, Massa di Somma | ||
| Parcheggio del Centro Servizi "Vulcano Buono" | 40°56'47.54"N 14°29'24.74"E | Nola (NA) | bus | Poggiomarino, Terzigno, San Gennaro Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio | ||
| Porto di Salerno | 40°40'17.94"N 14°44'17.76"E | Salerno (SA) | nave | Pompei, Scafati | ||
| Stazione RFI Nocera Inferiore | 40°44'42.29"N 14°37'57.64"E | Nocera I. (SA) | bus/treno | Torre Annunziata, Boscotrecase, Boscoreale | ||
| Molo Beverello* | 40°50'17.53"N 14°15'27.45"E | Napoli (NA) | nave | San Giorgio a Cremano, Ercolano, Torre del Greco | ||
| Stazione RFI Napoli Centrale | 40°51'9.66"N 14°16'18.66"E | Napoli (NA) | treno | Portici, Cercola | ||
| Stazione RFI Campi Flegrei | 40°49'20.21"N 14°11'34.27"E | Napoli (NA) | treno | Napoli | ||
| Porto di C/mare di Stabia° | 40°41'40.62"N 14°28'14.88"E | C/mare di Stabia (NA) | Nave | Trecase | ||
| Piazzale officine Alstom | 40°57'11.12"N 14°29'35.67"E | Nola (NA) | treno | San Giuseppe Vesuviano, Palma Campana, Nola, Sant'Anastasia, Pomigliano | ||
"cancelli" di accesso alla viabilità di allontanamento principale
Gate di I livello | Comune | |||
Codice | Nome svincolo | Arteria | Direz. | |
G01 | Centro direzionale | exSS162dir | Ovest | NAPOLI/1 (S. Giovanni/Barra) |
G02 | S. Giorgio a C. Nord | A3 | Nord | SAN GIORGIO A CREMANO |
G03 | Emerg. Portici | A3 | Nord | PORTICI |
G04 | Portici-Ercolano | A3 | Nord | ERCOLANO |
G05 | Torre d Greco | A3 | Nord | TORRE DEL GRECO/1 |
G06 | Torre A. Nord | A3 | Nord | TORRE DEL GRECO/2 |
G06 | Torre A. Nord | A3 | Sud | TRECASE |
G07 | Torre A. Sud | A3 | Sud | TORRE ANNUNZIATA BOSCOTRECASE |
G08 | Castellammare | A3 | Sud | Boscoreale |
G09 | Pompei/Scafati | A3 | Sud | POMPEI |
SCAFATI/1 | ||||
G10 | Angri | A3 | Sud | SCAFATI/2 |
G11 | Sarno | A30 | Sud | POGGIOMARINO |
G12 | Terzigno | SS268 | Nord | TERZIGNO |
G13 | Palma C. | SS268 racc | Nord | SAN GIUSEPPE VESUVIANO |
G14 | Ottaviano-S. Giuseppe-Nola | SS268 | Ovest | OTTAVIANO |
G16 | inizio tratta | exSS162 | Nord | MASSA DI SOMMA |
SAN SEBASTIANO AL VESUVIO | ||||
G17 | Cercola | exSS162 | Nord | POLLENA TROCCHIA |
CERCOLA | ||||
G18 | Paesi Vesuviani | exSS162 | Est | SANT'ANASTASIA |
POMIGLIANO (masseria Cutinelli) | ||||
G19 | Pomigliano | A16 | Ovest | SOMMA VESUVIANA |
G20 | Nola | SS7bis Var | Nord | PALMA CAMPANIA |
SAN GENNARO VESUVIANO | ||||
NOLA (PIAZZOLLA) | ||||
G21 | v. Argine | exSS162dir | Ovest | NAPOLI/2 (Barra/Ponticelli) |
| URL | Descrizione |
|---|---|
| Delibera della Giunta Regionale n. 8 del 17.01.2017 | Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.02.2014 e Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 02.02.2015_Pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico della zona rossa del Vesuvio_Pianificazione... |
| Allegato 1 | “Aree di incontro” per il trasporto assistito |
| Allegato 2 | “cancelli” di accesso alla viabilità di allontanamento principale |
| Allegato 3 | tavola di inquadramento delle “Aree di incontro” per il trasporto assistito e dei “cancelli” di primo livello |
| Allegato 4 | relazione sintetica illustrativa a cura dell’Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile ACaM |
