Sul BURC n. 11 del 2 Marzo 2026 è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 44 del 20.02.2026 ad oggetto "OCDPC n. 1001 del 9 giugno 2023 - Approvazione della Rimodulazione del "Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 23 gennaio 2023 nel territorio della provincia di Salerno" - Quinto stralcio".
| N° | ID | Comune interessato | Prov. | Soggetto Attuatore | Descrizione tecnica della misura | Durata misura (giorni) | Stima costo (euro) | Coordiante | CUP | Risorse art. 8 OCDPC n. 1001/2023 |
Elenco interventi art. 1, comma 3 lett. a), OCDPC 1001/2023 | ||||||||||
| 1 | 10982 | Polla | SA | Comune di Polla | Località: Via Campi - Sgombero precauzionale unità abitative, per allagamento territorio - Ordinanza sindacale n. 04 del 18.01.2023 - EVACUAZIONE PER ALLAGAMENTI | 2 | 250,00 | 40°29'38.9"N 15°29'44.9"E | E47H23001120002 | 250,00 |
| 2 | 11004 | San Marzano sul Sarno | SA | Comune di San Marzano sul Sarno | Località: Via Gramsci e Traverse, Via Manzoni e Traverse, Via Berlinguer e Traverse - Fornitura di tubazioni flessibili per pompe idrovore, per liberare le abitazioni dall'acqua a seguito dell'evento alluvionale causato dalla rottura degli argini dell'acn | 1 | 734,44 | 40°46'10.9"N 14°35'26.7"E | H21J23000640004 | 367,22 |
| 3 | 11005 | San Marzano sul Sarno | SA | Comune di San Marzano sul Sarno | Località: Via Gramsci e Traverse, Via Manzoni e Traverse, Via Berlinguer e Traverse - Fornitura di attrezzature per pompe idrovore, per liberare le abitazioni dall’acqua a seguito dell’evento alluvionale causato dalla rottura degli argini dell’acn | 1 | 542,17 | 40°46'10.9"N 14°35'26.7"E | H21J23000640004 | 271,09 |
Elenco interventi art. 1, comma 3 lett. b), OCDPC 1001/2023 | ||||||||||
| 4 | 11030 | Calvanico | SA | Comune di Calvanico | Località: Cannolicchio - Ripristino della continuità idraulica del Vallone Cannolicchio | 65 | 250.000,00 | 40°46'13.0"N 14°49'34.2"E | E86F24000010009 | 250.000,00 |
| 5 | 11053 | Casalbuono | SA | Comune di Casalbuono | Località: Vassallo - Lavori di ripristino dell'Acquedotto di adduzione idrica a servizio della casa albergo per anziani e messa in sicurezza e sistemazione della scarpata sottostante della relativa area. | 120 | 100.000,00 | 40°13'22.8"N 15°40'37.2"E | I58H24000110001 | 100.000,00 |
| 6 | 11054 | Casalbuono | SA | Comune di Casalbuono | Località: Ponte del Re - Lavori di ripristino della strada comunale ponte del Re con rifacimento del muro di sostegno/sponda fluviale Calore. | 120 | 150.000,00 | 40°11'31.2"N 15°42'46.8"E | I58H24000120001 | 150.000,00 |
| 7 | 11057 | Casalbuono | SA | Comune di Casalbuono | Località: Acquabianca - Lavori di ripristino della protezione spondale e messa in sicurezza della strada Acquabianca medinate la posa in opera di massi ciclopici. | 90 | 80.000,00 | 40°12'36.0"N 15°43'08.4"E | I58H24000130001 | 80.000,00 |
| 8 | 10977 | Casaletto Spartano | SA | Comune di Casaletto Spartano | Località: San Domenico; Pateddo e Baccuta - Ripristino della percorribilità in sicurezza della strada mediante interventi di rifacimento pavimentazione (sottofondo e conglomerato bituminoso) | 102 | 100.000,00 | 40°10'42.6"N 15°39'31.0"E | J67H24000130001 | 100.000,00 |
| 9 | 11034 | Celle di Bulgheria | SA | Comune di Celle di Bulgheria | Località: Località Lavinaio - Intervento di ripristino e messa in sicurezza del canale di scolo e della Strada Lavinaio di accesso alla linea ferroviaria Salerno Reggio Calabria alla frazione Poderia | 120 | 150.000,00 | 40°05'53.5"N 15°22'53.5"E | J88H23001570002 | 150.000,00 |
| 10 | 21053 | Ceraso | SA | Comune di Ceraso | Località: via del Fiume – Frazione S. Barbara - Ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche: Ripristino via del Fiume | 250 | 250.000,00 | 40°10'36.9"N 15°15'20.8"E | G17H23001670002 | 250.000,00 |
| 11 | 11049 | Cicerale | SA | Comune di Cicerale | Località: via Vigna del Pozzo - Messa in sicurezza strada comunale e regimentazione delle acque meteoriche | 60 | 47.200,00 | 40°20'47.8"N 15°06'41.6"E | D37H23001580001 | 47.200,00 |
| 12 | 11109 | Corleto Monforte | SA | Comune di Corleto Monforte | Località: Piazza Municipio - Messa in sicurezza tratti dell'alveo dei torrenti Rapi e Palata | 50 | 66.000,00 | 40°26'07.3"N 15°22'51.8"E | G96F23000080003 | 66.000,00 |
| 13 | 10998 | Felitto | SA | Comune di Felitto | Località: Loc. San Vito - Sistemazione, ripristino sede Stradale San Vito , e messa in sicurezza. | 60 | 47.500,00 | 40°24'19.8"N 15°16'56.1"E | I37H23001340002 | 47.500,00 |
| 14 | 11028 | Futani | SA | Comune di Futani | Località: area a ridosso della SP 84 - Ripristino della funzionalità dell'area parcheggio a ridosso della SP 84 | 180 | 175.000,00 | 40°09'01.0" 15°18'21.0" | B67H23003140003 | 175.000,00 |
| 15 | 11029 | Futani | SA | Comune di Futani | Località: Granci Vallone Ricosella - Lavori di consolidamento dell’area destinata a parcheggio oggetto di cedimenti strutturali, sita in Futani loc. Granci Vallone Ricosella. | 180 | 200.000,00 | 40°09'04.7" 15°19'15.0" | B68H23015830003 | 200.000,00 |
| 16 | 11031 | Futani | SA | Comune di Futani | Località: S. Caterina - Messa in sicurezza Vallone S. Caterina posto a monte del centro abitato | 180 | 195.000,00 | 40°09'06.1"N 15°19'26.4"E | B68H23015820003 | 195.000,00 |
| 17 | 11044 | Ispani | SA | Comune di Ispani | Località: Santa Maria Le Piane - Ripristino della funzione idraulica del canale Cannicelli e messa in sicurezza di parte dell’abitato in loc. Santa Maria Le Piane – complesso ippocampo attraverso il rifacimento delle sponde e del fondo alveo nel tratto compreso fra la SS 18 e la foce. | 210 | 80.000,00 | 40°04'46.0"N 15°34'27.0"E | B28H23015040001 | 80.000,00 |
| 18 | 11045 | Ispani | SA | Comune di Ispani | Località: Via Varco – San Nicola - Intervento di messa in sicurezza e ripristino della percorribilità di tratto della strada Comunale Varco – San Nicola | 140 | 40.000,00 | 40°05'27.7"N 15°32'44.3"E | B27H23003630001 | 40.000,00 |
| 19 | 11026 | Maiori | SA | Comune di Maiori | Località: Lungomare di Maiori - Lavori di urgenza per il ripristino delle funzionalità dell'area del molo torrente regina lato sx | 15 | 4.880,00 | 40°38'51.4"N 14°38'26.5"E | F98H23000430002 | 4.880,00 |
| 20 | 11027 | Maiori | SA | Comune di Maiori | Località: Lungomare di Maiori - S.S. 163 - aree portuali - Lavori di urgenza per la sistemazione della ringhiera di protezione lungomare cittadino e di parte della pavimentazione e della pubblica illuminazione, danneggiate dalla mareggiata | 60 | 15.250,00 | 40°38'48.8"N 14°38'36.4"E | F98H24000180003 | 15.250,00 |
| 21 | 21049 | Mercato San Severino | SA | Comune di Mercato San Severino | Località: Frazione Acquarola alla via Fontana e via Cupitella di Coscia - Lavori di somma urgenza per rimozione detriti alla via Cupitella di Coscia e alla via Fontana alla frazione Acquarola, in seguito agli eventi meteorologici del 17-18 gennaio 2023 | 0 | 11.595,97 | 40°45'59.7"N 14°43'30.9"E | J18H23000090002 | 11.595,97 |
| 22 | 21050 | Mercato San Severino | SA | Comune di Mercato San Severino | Località: - fraz. Acquarola alla via Acquarola - Lavori di somma urgenza per i lavori di rimozione detriti in seguito agli eventi meteorologici del 17-18 gennaio 2023, alla frazione Acigliano, Acquarola ed Sant'Eustachio | 0 | 5.911,83 | 40°46'26.5"N 14°43'10.2"E | J18H23000080002 | 5.911,83 |
| 23 | 11061 | Ogliastro Cilento | SA | Comune di Ogliastro Cilento | Località: via Zoppiello - Ripristino della percorribilità della strada comunale e del tratto fognario deteriorato | 20 | 15.000,00 | 40°21'26.5"N 15°02'36.7"E | C67H23001450001 | 15.000,00 |
| 24 | 11063 | Ogliastro Cilento | SA | Comune di Ogliastro Cilento | Località: via Molaro - Ripristino della percorribilità della strada comunale via molaro | 60 | 50.000,00 | 40°21'35.9"N 15°02'35.3"E | C67H23001460001 | 50.000,00 |
| 25 | 11065 | Ogliastro Cilento | SA | Comune di Ogliastro Cilento | Località: via Biancamano - Ripristino della percorribilità della strada comunale e del tratto murario crollato | 120 | 60.000,00 | 40°21'39.1"N 15°03'37.2"E | C67H23001470001 | 60.000,00 |
| 26 | 11066 | Ogliastro Cilento | SA | Comune di Ogliastro Cilento | Località: via Zoppiello - Rifacimento attraversamento vallone San Pietro | 30 | 20.000,00 | 40°22'03.5"N 15°02'43.3"E | C68H23001100001 | 20.000,00 |
| 27 | 11069 | Ogliastro Cilento | SA | Comune di Ogliastro Cilento | Località: via Maddalena - Vallone Vorro - Ripristino dell'attraversamento e messa in sicurezza delle gabbionate | 15 | 12.000,00 | 40°20'24.8"N 15°02'06.0"E | C68H23001090001 | 12.000,00 |
| 28 | 11071 | Ogliastro Cilento | SA | Comune di Ogliastro Cilento | Località: via Maddalena - Ripristino della percorribilità della strada comunale e convogliamento delle acque meteoriche | 30 | 10.000,00 | 40°20'28.9"N 15°02'16.2"E | C67H23001430001 | 10.000,00 |
| 29 | 11073 | Ogliastro Cilento | SA | Comune di Ogliastro Cilento | Località: via San Vito - Ripristino della percorribilità della strada comunale via San Vito | 30 | 15.000,00 | 40°21'03.3"N 15°02'13.1"E | C67H23001420001 | 15.000,00 |
| 30 | 11075 | Ogliastro Cilento | SA | Comune di Ogliastro Cilento | Località: via Pisciolo - Ripristino della condotta e del pozzetto di raccolta nonché della viabilità di via Pisciolo | 10 | 10.000,00 | 40°21'25.6"N 15°02'01.8"E | C67H23001410001 | 10.000,00 |
| 31 | 10983 | Polla | SA | Comune di Polla | Località: Via Insteia Polla - Intervento di somma urgenza art. 163 D.lgs 50/2016 - Sgombero del materiale riversatosi sulla sede stradale, con stabilizzazione del terrapieno interessato | 3 | 2.079,00 | 40°31'07.9"N 15°29'49.3"E | E47H23001120002 | 2.079,00 |
| 32 | 10984 | Polla | SA | Comune di Polla | Località: Via Cappuccini/Vignali - Intervento di somma urgenza art. 163 D.lgs 50/2016 - Disostruzione canali interessati e sgombero del materiale riversatosi sulle sedi stradali | 2 | 429,00 | 40°31'03.6"N 15°29'05.2"E | E47H23001120002 | 429,00 |
| 33 | 10985 | Polla | SA | Comune di Polla | Località: Via Fornaci - Intervento di somma urgenza art. 163 D.lgs 50/2016 - Disostruzione del canale Sarconi | 2 | 1.023,00 | 40°30'43.4"N 15°29'55.4"E | E47H23001120002 | 1.023,00 |
| 34 | 10986 | Polla | SA | Comune di Polla | Località: Loc. Intagliata - Intervento di somma urgenza art. 163 D.lgs 50/2016 - Sgombero materiali | 2 | 1.210,00 | 40°31'55.12"N15°28'38.80"E | E47H23001120002 | 1.210,00 |
| 35 | 10987 | Polla | SA | Comune di Polla | Località: Loc. Clive - Intervento di somma urgenza art. 163 D.lgs 50/2016 - Sgombero materiale e adeguamento delle capacità di sfioro | 1 | 770,00 | 40°31'0.7"N 15°29'23.05"E | E47H23001120002 | 770,00 |
| 36 | 10988 | Polla | SA | Comune di Polla | Località: Loc. San Vito - Fontana delle Canne - Intervento di somma urgenza art. 163 D.lgs 50/2016 - Sgombero materiale dalla sede stradale e ripristino regolarità del piano viabile | 1 | 495,00 | 40°30'22.19"N15°31'12.59"E | E47H23001120002 | 495,00 |
| 37 | 10989 | Polla | SA | Comune di Polla | Località: Falde del monte Sarconi - Intervento di somma urgenza art. 163 D.lgs 50/2016 - Movimentazione terreno, apporto materiale arido di cava e compattazione del fondo viario | 1 | 495,00 | 40°31'18.96"N15°30'53.95"E | E47H23001120002 | 495,00 |
| 38 | 10990 | Polla | SA | Comune di Polla | Località: Loc. Pantuliani - Intervento di somma urgenza art. 163 D.lgs 50/2016 - Pulizia e disostruzione canali di scolo, lavaggio e pulizia della strada pubblica | 1 | 605,00 | 40°31'18.68"N15°29'01.85"E | E47H23001120002 | 605,00 |
| 39 | 10991 | Polla | SA | Comune di Polla | Località: Loc. Massicella - Intervento di somma urgenza art. 163 D.lgs 50/2016 - Pulizia e disostruzione canale di scolo, lavaggio e pulizia della strada pubblica | 1 | 495,00 | 40°31'24.09"N15°29'14.31"E | E47H23001120002 | 495,00 |
| 40 | 10992 | Polla | SA | Comune di Polla | Località: Loc. Massicella - Intervento di consolidamento e ripristino scarpata sottostrada | 30 | 200.000,00 | 40°31'24.28"N15°29'13.53"E | E47H23001130002 | 200.000,00 |
| 41 | 10993 | Polla | SA | Comune di Polla | Località: Intagliata - Strada comunale Intagliata: intervento di consolidamento e ripristino scarpata sottostrada | 210 | 160.000,00 | 40°31'55.34"N15°28'38.16"E | E47H23002090002 | 160.000,00 |
| 42 | 10981 | Ravello | SA | Comune di Ravello | Località: Loc. Torello - Via Minori - Lavori di somma urgenza per il ripristino delle sicurezza ante evento del 18.01.2022 in via Minori relativo al crollo di parapetto in muratura. | 20 | 15.166,22 | 40°38'58.2"N 14°37'18.9"E | J25F23000430002 | 15.166,22 |
| 43 | 11020 | Roccadaspide | SA | Comune di Roccadaspide | Località: via delle Querce - Lavori di somma urgenza per il ripristino della percorribilità della strada comunale via delle Querce | 20 | 77.914,28 | 40°24'51.5" 15°11'16.7" | H47H23000910002 | 77.914,28 |
| 44 | 11021 | Roccadaspide | SA | Comune di Roccadaspide | Località: Via Cesine Sottane - Lavori di somma urgenza per il ripristino della percorribilità della viabilità in località Cesine Sottane | 150 | 92.133,15 | 40°25'15.4" 15°12'08.1" | H48H23000170002 | 92.133,15 |
| 45 | 11022 | Roccadaspide | SA | Comune di Roccadaspide | Località: Mancose Frazione Carretiello - Lavori di somma urgenza per il ripristino della percorribilità della viabilità in località Mancose | 150 | 150.803,60 | 40°27'32.8" 15°11'35.6" | H48H23000180002 | 150.803,60 |
| 46 | 11032 | Roccagloriosa | SA | Comune di Roccagloriosa | Località: Via del Mare - Intervento di messa in sicurezza della s.p. n. 17b e delle aree pertinenziali alla scuola materna e del centro di aggregazione della frazione Acquavena | 45 | 30.000,00 | 40°04'51.2" 15°26'57.4" | I57H23001450001 | 30.000,00 |
| 47 | 11038 | Roccagloriosa | SA | Comune di Roccagloriosa | Località: Via Roma - Intervento di rifacimento del muro di sostegno di Via Roma per la messa in sicurezza della strada comunale e di parte del centro abitato (centro storico) cittadino. | 138 | 25.000,00 | 40°06'33.2"N 15°25'53.8"E | I57H23002580001 | 25.000,00 |
| 48 | 11039 | Roccagloriosa | SA | Comune di Roccagloriosa | Località: Via San Mercurio - Intervento di rifacimento delle opere murarie di controripa e sostegno lungo la S.P. 62 - centro abitato cittadino per la messa in sicurezza della S.P. 62 e di parte del centro abitato cittadino. | 183 | 60.000,00 | 40°06'36.6"N 15°26'07.6"E | I57H23002590001 | 30.784,11 |
| 49 | 11042 | Roccagloriosa | SA | Comune di Roccagloriosa | Località: Via Palazzo La Quercia - Intervento di rifacimento del muro di Via Palazzo La Quercia per la messa in sicurezza della strada e di parte del centro storico cittadino | 138 | 30.000,00 | 40°06'34.7"N 15°25'52.3"E | I57H23002600001 | 30.000,00 |
| 50 | 11043 | Roccagloriosa | SA | Comune di Roccagloriosa | Località: Via San Mercurio - Intervento di rifacimento del muro lungo la S.P. n. 62 per la messa in sicurezza della strada e di parte del centro storico cittadino Intervento di rifacimento di opera muraria di controripa di un tratto di circa ml. 60 lungo la S.P. 62 – centro abitato cittadino. | 138 | 30.000,00 | 40°06'35.8"N 15°26'06.6"E | I57H23002610001 | 27.166,39 |
| 51 | 11107 | Roccagloriosa | SA | Comune di Roccagloriosa | Località: San Cataldo - Intervento di sistemazione idraulica e difesa dal dissesto idrogeologico in loc. San Cataldo | 288 | 300.000,00 | 40°06'23.7"N 15°26'17.6"E | I58H23000570001 | 300.000,00 |
| 52 | 10978 | Rofrano | SA | Comune di Rofrano | Località: Abbenante/Pozzillo - Lavori di somma urgenza per “Sistemazione e messa in sicurezza del tratto di strada comunale Pozzillo - Salice | 30 | 88.837,19 | 40°12'54.0"N 15°24'48.2"E | B72D23000050001 | 88.837,19 |
| 53 | 10979 | Rofrano | SA | Comune di Rofrano | Località: Abbenante/Pozzillo - Lavori di somma urgenza per “Sistemazione e messa in sicurezza del tratto di strada comunale Pozzillo - Salice. Lavori di completamento | 100 | 184.612,61 | 40°12'54.0"N 15°24'48.2"E | B75F23000130001 | 184.612,61 |
| 54 | 11023 | Roscigno | SA | Comune di Roscigno | Località: località Cerrina - Rispristino strada comunale con con spostamento del tracciato della sede viaria | 120 | 65.000,00 | 40°24'32.4" 15°19'37.2" | I97H23001080001 | 65.000,00 |
| 55 | 11024 | Roscigno | SA | Comune di Roscigno | Località: Cerrina - Ripristino della stabilità e tenuta delle opere idrauliche, rimozione, demolizione e scavo delle opere danneggiate dalla piena. Ripristino della relativa pavimentazione stradale | 210 | 45.000,00 | 40°24'02.6" 15°20'46.1" | I98H23001020001 | 45.000,00 |
| 56 | 11136 | Roscigno | SA | Comune di Roscigno | Località: Via G. Lorenzo - Messa in sicurezza area mediante la realizzazione di una palificata in c.a. | 210 | 96.000,00 | 40°23'60.0"N 15°20'55.1"E | I98H23001010001 | 96.000,00 |
| 57 | 11051 | Sala Consilina | SA | Comune di Sala Consilina | Località: Via Mezzana (Campigliole) - Manutenzione straordinaria per messa in sicurezza stradale di Via Mezzana (Campigliole) | 30 | 75.000,00 | 40°22'54.3"N 15°34'34.0"E | J37H24000210001 | 75.000,00 |
| 58 | 11082 | Sala Consilina | SA | Comune di Sala Consilina | Località: Via Varco La Rena - Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza stradale | 30 | 235.000,00 | 40°24'21.0"N 15°33'45.0"E | J37H24000220001 | 235.000,00 |
| 59 | 10995 | San Giovanni a Piro | SA | Comune di San Giovanni a Piro | Località: Torre Oliva - Messa in sicurezza muro di confine sud ovest del cimitero comunale alla frazione scario | 180 | 200.000,00 | 40°03'38.2"N 15°30'05.3"E | H82F23000260002 | 200.000,00 |
| 60 | 10996 | San Giovanni a Piro | SA | Comune di San Giovanni a Piro | Località: Tre Mulini - Messa in sicurezza strada comunale Vecchia Occhiani alla loc. Tre Mulini | 180 | 195.000,00 | 40°03'22.1"N 15°28'02.4"E | H87H23001970002 | 195.000,00 |
| 61 | 10997 | San Giovanni a Piro | SA | Comune di San Giovanni a Piro | Località: Scario - Vallone Tettarelle - Manutezione dell'alveo del vallone Tettarelle con asportazione del materiale litoide e legnatico accumulato. Interventi di consolidamento puntuali con tecniche di ingegneria naturalistica | 180 | 190.000,00 | 40°03'29.1"N 15°29'30.9"E | H88H23014160002 | 190.000,00 |
| 62 | 11006 | San Marzano sul Sarno | SA | Comune di San Marzano sul Sarno | Località: Via Gramsci e Traverse, Via Manzoni e Traverse, Via Berlinguer e Traverse - Rimozione e smaltimento dei detriti lungo le strade cittadine a seguito dell'evento alluvionale causato dalla rottura degli argini dell'acn del 17.01.2023 | 70 | 9.150,00 | 40°46'10.9"N 14°35'26.7"E | H29J23000640004 | 9.150,00 |
| 63 | 11007 | San Marzano sul Sarno | SA | Comune di San Marzano sul Sarno | Località: Via Gramsci e Traverse, Via Manzoni e Traverse, Via Berlinguer e Traverse - Servizio straordinario di ritiro ingombranti presenti sul territorio comunale oggetto di allagamento causato dalla rottura degli argini dell'acn | 70 | 24.204,45 | 40°46'10.9"N 14°35'26.7"E | H29J23000640004 | 24.204,45 |
| 64 | 11009 | Sapri | SA | Comune di Sapri | Località: Via Carducci - Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico torrente brizzi | 25 | 120.000,00 | 40°04'16.2"N 15°38'17.9"E | F58H23000350001 | 120.000,00 |
| 65 | 11091 | Sapri | SA | Comune di Sapri | Località: Via Pirandello - Intevento di ripristino della funzionalità del vallone delle Viole | 150 | 260.000,00 | 40°04'03.8"N 15°38'17.0"E | F58H23000990005 | 260.000,00 |
| 66 | 11093 | Sapri | SA | Comune di Sapri | Località: località Trovatella - Intervento di ripristino della sponda del canale della Trovatella | 120 | 60.000,00 | 40°04'46.4"N 15°37'38.3"E | F58H23001000005 | 60.000,00 |
| 67 | 11012 | Valva | SA | Comune di Valva | Località: contrada Ariella - Ripristino della funzionalità del "Centro di raccolta comunale" | 10 | 5.000,00 | 40°43'48.0" 15°15'36.0" | C88C23000210002 | 5.000,00 |
| 68 | 11013 | Valva | SA | Comune di Valva | Località: Strada Ariella - Intervento di ripristino della percorribilità della strada consistente nel consolidamento della sede stradale, sistemazione dei canali di scolo e successiva ricostituzione con misto cementato, e tappeto bituminoso | 20 | 20.000,00 | 40°44'15.0 15°15'45.1" | C87H23001260002 | 20.000,00 |
| 69 | 11014 | Valva | SA | Comune di Valva | Località: Piazza Nassirya - Rimozione detriti e fango e successiva messa in sicurezza della pavimentazione in Piazza Nassirya e zone limitrofe | 5 | 5.000,00 | 40°44'26.5" 15°16'13.2" | C82F23000260002 | 5.000,00 |
| 70 | 11015 | Valva | SA | Comune di Valva | Località: Vallone Fichi della Greia - Intervento di ripristino della percorribilità della strada | 10 | 10.000,00 | 40°45'57.4" 15°14'53.7" | C87H23001270002 | 10.000,00 |
| 71 | 11018 | Valva | SA | Comune di Valva | Intervento di sistemazione del manto di copertura e ripristino della funzionalità degli impianti del Micronido | 35 | 5.000,00 | 40°44'08.6" 15°16'13.1" | C81J23000980002 | 5.000,00 |
| 72 | 11019 | Valva | SA | Comune di Valva | Località: Vallone Mezzana - Intervento di ripristino della percorribiltà delle strade adiacenti il Vallone Mezzana mediante la la pulizia della sede stradale dal fango e dai detriti e la disostruzione dei fossi di guardia | 10 | 10.000,00 | 40°42'49.2" 15°15'01.7" | C87H23001280002 | 10.000,00 |
| 73 | 21074 | Roccagloriosa | Comune di Roccagloriosa | Interventi di messa in sicurezza della strada provinciale n. 62 e di parte del centro storico cittadino | 157.000,00 | 40°06'35.2"N 15°26'07.8"E | I57H25001610001 | 157.000,00 | ||
Prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale art. 25, comma 2 lett. c), D.lgs. 1/2018 | ||||||||||
| 74 | 21064 | Cetara | SA | Comune di Cetara | Contributo per l’immediato sostegno alla popolazione | 1 | 4.900,00 | 4.900,00 | ||
| 75 | 21069 | Mercato San Severino | SA | Comune di Mercato San Severino | Contributo per l’immediato sostegno alla popolazione | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||
| 76 | 21066 | San Marzano sul Sarno | SA | Comune di San Marzano sul Sarno | Contributo per l’immediato sostegno alla popolazione | 6 | 27.860,00 | 27.860,00 | ||
| 77 | 21070 | Scafati | SA | Comune di Scafati | Contributo per l’immediato sostegno alla popolazione | 4 | 17.000,00 | 17.000,00 | ||
Prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale art. 25, comma 2 lett. c), D.lgs. 1/2018 | ||||||||||
| 78 | 21068 | Castelcivita | SA | Comune di Castelcivita | Contributo per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive | 2 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||
| 79 | 21065 | Cetara | SA | Comune di Cetara | Contributo per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive | 2 | 23.968,00 | 23.968,00 | ||
| 80 | 21067 | San Marzano sul Sarno | SA | Comune di San Marzano sul Sarno | Contributo per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive | 11 | 156.795,64 | 156.795,64 | ||
| 81 | 21071 | Scafati | SA | Comune di Scafati | Contributo per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive | 1 | 2.350,94 | 2.350,94 | ||
Elenco interventi art. 25, comma 2 lett. d), D.lgs. 1/2018 | ||||||||||
| 82 | 11133 | Aquara | SA | Comune di Aquara | Località: Bracano - Preteleo - Intervento di ripristino e messa in sicurezza delle aree in località “Bracano e Preteleo” al fine della mitigazione del rischio idrogeologico per gli eventi verificatesi dal 16 al 23 gennaio 2023 | 90 | 159.965,78 | 40°26'50.5"N 15°15'09.4"E | H58H25000500001 | 159.965,78 |
| 83 | 11050 | Casalbuono | SA | Comune di Casalbuono | Località: Quattrocchi - Lavori di ricostruzione delle sponde fluviali, consolidamento del ponte e pulizia dell'alveo e messa in sicurezza strada comunale Quattrocchi con relativi sottoservizi presenti. | 180 | 350.000,00 | 40°12'50.4"N 15°40'33.6"E | I52F25000130001 | 350.000,00 |
| 84 | 11137 | Castel San Lorenzo | SA | Comune di Castel San Lorenzo | Località: Palmento - Intervento di ripristino tratto della viabilità inerente strada comunale Farneta alla località Palmento a seguito di dissesto idrogeologico | 90 | 290.391,53 | 40°25'31.0"N 15°13'15.6"E | C58H24000760002 | 290.391,53 |
| 85 | 11087 | Cicerale | SA | Comune di Cicerale | Località: via Roma 100 - Loc. Selvitelle - Messa in sicurezza strada comunale e regimentazione delle acque meteoriche | 60 | 79.100,00 | 40°19'34.3"N 15°07'03.5"E | D37H23001590001 | 79.100,00 |
| 86 | 11088 | Cicerale | SA | Comune di Cicerale | Località: Via Roma, Capoluogo - Messa in sicurezza strada e regimentazione delle acque meteoriche | 60 | 57.800,00 | 40°20'40.2"N 15°07'31.5"E | D37H23001600001 | 57.800,00 |
| 87 | 11129 | Gioi | SA | Comune di Gioi | Località: Frazione Cardile - Messa in sicurezza dell'area alla Frazione Cardile a seguito dell'evento franoso in Gioi del 17 e 21 Gennaio 2023 | 60 | 100.000,00 | 40°16'13.9"N 15°14'40.7"E | D98H24001390002 | 100.000,00 |
| 88 | 11072 | Ispani | SA | Comune di Ispani | Località: Santa Maria Le Piane - Completamento dell'intervento di ripristino della funzione idraulica del canale Cannicelli e messa in sicurezza di parte dell’abitato in loc. Santa Maria le Piane – complesso Ippocampo | 270 | 350.000,00 | N 40°04'46.0"E 15°34'27.0" | B28H24001350001 | 350.000,00 |
| 89 | 11025 | Maiori | SA | Comune di Maiori | Località: Località Porto - Lavori urgenti e straordinari di ripristino della funzionalità del porto di Maiori. Identificata come area idonea all’atterraggio e al decollo dell’elisoccorso ASL Salerno. | 60 | 22.174,45 | 40°39'00.7" 14°38'31.6" | F97F24000010003 | 22.174,45 |
| 90 | 21052 | Mercato San Severino | SA | Comune di Mercato San Severino | Località: Capoluogo via Capitello - Ricostruzione del muro di confine a seguito dell'evento franoso | 60 | 60.000,00 | 40°47'11.3"N 14°45'19.3"E | J16F24000320002 | 60.000,00 |
| 91 | 11064 | Ogliastro Cilento | SA | Comune di Ogliastro Cilento | Località: via Levi Montalcini - Sistemazione canale di raccolta delle acque meteoriche - via levi montalcini, vallone laterale | 40 | 20.000,00 | 40°22'07.3"N 15°03'01.4"E | C68H23001110001 | 20.000,00 |
| 92 | 11067 | Ogliastro Cilento | SA | Comune di Ogliastro Cilento | Località: via f.lli Cairoli fraz. Finocchito - Messa in sicurezza della strada e dei versanti | 60 | 50.000,00 | 40°21'08.0"N 15°04'25.5"E | C67H23001440001 | 50.000,00 |
| 93 | 11076 | Ottati | SA | Comune di Ottati | Località: Valle del Ciuccio, Rupe dei Corvi - Ripristino sede viaria in misto cava con adeguamento e ampliamento cunette di scolo acque piovane | 120 | 30.000,00 | 40°29'54.0"N 15°19'41.3"E | D27H24002210001 | 30.000,00 |
| 94 | 11077 | Ottati | SA | Comune di Ottati | Località: Tempe, Caselle Bianche - Ripristino sede viaria in misto cava con adeguamento e ampliamento cunette di scolo acque piovane | 120 | 45.000,00 | 40°27'36.7"N 15°17'09.1"E | D27H24002220001 | 45.000,00 |
| 95 | 11078 | Ottati | SA | Comune di Ottati | Località: Varo della Forca, Rupi della Camera, Casone Basso - Ripristino sede viaria in misto cava con adeguamento e ampliamento cunette di scolo acque piovane | 120 | 30.000,00 | 40°29'05.0"N 15°17'51.6"E | D27H24002230001 | 30.000,00 |
| 96 | 11098 | Roccagloriosa | SA | Comune di Roccagloriosa | Località: Via Del Mare - Intervento di messa in sicurezza della s.p. n. 17b e delle aree pertinenziali alla scuola materna e del centro di aggregazione della frazione Acquavena | 180 | 50.000,00 | N 40°04'51.2"E 15°26'57.4" | I57H24001670001 | 50.000,00 |
