Nella sezione "Casa di Vetro" del sito istituzionale della Regione Campania, sono stati pubblicati i decreti di seguito elencati:
Per la ricerca, la "Direzione Generale" da selezionare è la "94.4 Commissario Delegato eventi meteorologici 2019-2020-2022". Per i Decreti successivi al 11/09/2025 la "Direzione Generale" da selezionare è "214.00.00 DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE E UFFICI TERRITORIALI DEL GENIO CIVILE"
| SOGGETTO ATTUATORE | INTERVENTO | CUP | NUM. ATTO | DATA ATTO | IMPORTO |
| Comune di Polla | Località: Loc. Massicella - Intervento di consolidamento e ripristino scarpata sottostrada | E47H23001130002 | DD 1 | 17/01/2024 | € 70.000,00 |
| Comune di Celle di Bulgheria | Località: Località Lavinaio - Intervento di ripristino e messa in sicurezza del canale di scolo e della Strada Lavinaio di accesso alla linea ferroviaria Salerno Reggio Calabria alla frazione Poderia | J88H23001570002 | DD 2 | 22/01/2024 | € 143.191,07 |
| Comune di San Marzano sul Sarno | Località: Via Gramsci e Traverse, Via Manzoni e Traverse, Via Berlinguer e Traverse - Fornitura di attrezzature per pompe idrovore, per liberare le abitazioni dall’acqua a seguito dell’evento alluvionale causato dalla rottura degli argini dell’acn; Località: Via Gramsci e Traverse, Via Manzoni e Traverse, Via Berlinguer e Traverse - Fornitura di tubazioni flessibili per pompe idrovore, per liberare le abitazioni dall'acqua a seguito dell'evento alluvionale causato dalla rottura degli argini dell'acn; Località: Via Gramsci e Traverse, Via Manzoni e Traverse, Via Berlinguer e Traverse - Rimozione - smaltimento dei detriti lungo le strade cittadine a seguito dell'evento alluvionale causato dalla rottura degli argini dell'acn del 17.01.2023; Località: Via Gramsci e Traverse, Via Manzoni e Traverse, Via Berlinguer e Traverse - Servizio straordinario di ritiro ingombranti presenti sul territorio comunale oggetto di allagamento causato dalla rottura degli argini dell'acn 2023 | H21J23000640004 H21J23000640004 H29J23000640004 H29J23000640004 | DD 5 | 10/05/2024 | € 33.992,76 |
| Comune di Polla | Località: Loc. Massicella - Intervento di consolidamento e ripristino scarpata sottostrada | E47H23001130002 | DD 6 | 24/06/2024 | € 77.376,00 |
| Comune di Rofrano | Località: Abbenante/Pozzillo - Lavori di somma urgenza per “Sistemazione e messa in sicurezza del tratto di strada comunale Pozzillo - Salice. Lavori di completamento | B75F23000130001 | DD 7 | 03/07/2024 | € 150.937,18 |
| Comune di Roscigno | Località: località Cerrina - Rispristino strada comunale con spostamento del tracciato della sede viaria | I97H23001080001 | DD 8 | 17/07/2024 | € 22.750,00 |
| Comune di San Giovanni a Piro | Messa in sicurezza muro di confine sud ovest del cimitero comunale alla frazione scario | H82F23000260002 | DD 9 | 04/09/2024 | € 70.000,00 |
| Comune di Felitto | Località: Loc. San Vito - Sistemazione, ripristino sede Stradale San Vito, e messa in sicurezza | I37H23001340002 | DD 10 | 23/09/2024 | € 39.753,73 |
| Comune di Casalbuono | Località: Acquabianca - Lavori di ripristino della protezione spondale e messa in sicurezza della strada Acquabianca mediante la posa in opera di massi ciclopici | I58H24000130001 | DD 11 | 16/10/2024 | € 28.000,00 |
| Comune di Casalbuono | Località: Ponte del Re - Lavori di ripristino della strada comunale ponte del Re con rifacimento del muro di sostegno/sponda fluviale Calore | I58H24000120001 | DD 12 | 16/10/2024 | € 52.500,00 |
| Comune di Polla | Intervento di consolidamento e ripristino scarpata sottostrada | E47H23001130002 | DD 13 | 24/10/2024 | € 49.268,07 |
| Comune di Rofrano | Località: Abbenante/Pozzillo - Lavori di somma urgenza per “Sistemazione e messa in sicurezza del tratto di strada comunale Pozzillo - Salice. Lavori di completamento | B75F23000130001 | DD 14 | 05/11/2024 | € 26.559,13 |
| Comune di Calvanico | Localita': Cannolicchio - Ripristino della continuita' idraulica del Vallone Cannolicchio. | E86F24000010009 | DD 15 | 05/11/2024 | € 225.740,88 |
| Comune di Ogliastro Cilento | Località: via Molaro - Ripristino della percorribilità della strada comunale via Molaro | C67H23001460001 | DD 16 | 25/11/2024 | € 46.320,57 |
| Comune di Polla | Località: Intagliata - Strada comunale Intagliata: intervento di consolidamento e ripristino scarpata sottostrada | E47H23002090002 | DD 1 | 13/01/2025 | € 56.000,00 |
| Comune di Casalbuono | Localita': Vassallo - Lavori di ripristino dell'Acquedotto di adduzione idrica a servizio della casa albergo per anziani e messa in sicurezza e sistemazione della scarpata sottostante della relativa area | I58H24000110001 | DD 2 | 21/01/2025 | € 35.000,00 |
| Comune di Casalbuono | Località: Acquabianca - Lavori di ripristino della protezione spondale e messa in sicurezza della strada Acquabianca mediante la posa in opera di massi ciclopici | I58H24000130001 | DD 3 | 12/02/2025 | € 47.694,07 |
| Comune di Casalbuono | Località: Ponte del Re - Lavori di ripristino della strada comunale ponte del Re con rifacimento del muro di sostegno/sponda fluviale Calore | I58H24000120001 | DD 4 | 12/02/2025 | € 96.274,20 |
| Comune di Calvanico | Località: Cannolicchio - Ripristino della continuità idraulica del Vallone Cannolicchio | E86F24000010009 | DD 5 | 01/04/2025 | € 14.933,02 |
| Comune di Casaletto Spartano | Località: San Domenico; Pateddo e Baccuta - Ripristino della percorribilità in sicurezza della strada mediante interventi di rifacimento pavimentazione (sottofondo e conglomerato bituminoso | J67H24000130001 | DD 6 | 07/05/2025 | € 80.000,00 |
| Comune di Corleto Monforte | Località: Piazza Municipio - Messa in sicurezza tratti dell'alveo dei torrenti Rapi e Palata | G96F23000080003 | DD 7 | 07/05/2025 | € 23.100,00 |
| Comune di Roscigno | Località: località Cerrina - Rispristino strada comunale con spostamento del tracciato della sede viaria | I97H23001080001 | DD 8 | 14/05/2025 | € 38.610,91 |
| Comune di San Giovanni a Piro | Località: Torre Oliva - Messa in sicurezza muro di confine sud ovest del cimitero comunale alla frazione Scario | H82F23000260002 | DD 10 | 18/06/2025 | € 123.285,06 |
| Comune di Casalbuono | Località: Vassallo - Lavori di ripristino dell'Acquedotto di adduzione idrica a servizio della casa albergo per anziani e messa in sicurezza e sistemazione della scarpata sottostante della relativa area | I58H24000110001 | DD 11 | 18/06/2025 | € 63.293,87 |
| Comune di Cetara | Contributi per il ripristino del patrimonio edilizio privato e per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive di cui all' art. 4 comma 3 dell’OCDPC 1001/2023 | DD 12 | 04/07/2025 | € 25.480,33 | |
| Comune di Castelcivita | Contributi per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive di cui art. 4 comma 3 lett. b) dell'OCDPC 1001/2023 | DD 13 | 04/07/2025 | € 40.000,00 | |
| Comune di Polla | Località: Intagliata - Strada comunale Intagliata: intervento di consolidamento e ripristino scarpata sottostrada | E47H23002090002 | DD 14 | 04/07/2025 | € 101.459,40 |
| Comune di Sala Consilina | Località: Via Mezzana (Campigliole) - Manutenzione straordinaria per messa in sicurezza stradale di Via Mezzana (Campigliole) | J37H24000210001 | DD 15 | 14/07/2025 | € 62.477,17 |
| Comune di Polla | Località: Loc. Massicella - Intervento di consolidamento e ripristino scarpata sottostrada | E47H23001130002 | DD 16 | 14/07/2025 | € 3.014,46 |
| Comune di Sala Consilina | Località: Via Varco La Rena - Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza stradale | J37H24000220001 | DD 17 | 25/07/2025 | € 82.250,00 |
| Comune di San Marzano sul Sarno | Contributi per il ripristino del patrimonio edilizio privato e per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive di cui art. 4 comma 3 dell’OCDPC 1001/2023 | DD 18 | 08/09/2025 | € 170.842,20 | |
| Comune di Gioi | Località: Frazione Cardile - Messa in sicurezza dell'area alla Frazione Cardile a seguito dell'evento franoso in Gioi del 17 e 21 Gennaio 2023 | D98H24001390002 | DD 19 | 08/09/2025 | € 35.000,00 |
| Comune di San Giovanni a Piro | Località: Tre Mulini - Messa in sicurezza strada comunale Vecchia Occhiani alla loc. Tre Mulini | H87H23001970002 | DD 57 | 11/11/2025 | € 68.250,00 |
| Comune di San Giovanni a Piro | Località: Scario - Vallone Tettarelle - Manutenzione dell'alveo del vallone Tettarelle con asportazione del materiale litoide e legnatico accumulato. Interventi di consolidamento puntuali con tecniche di ingegneria naturalistica | H88H23014160002 | DD 82 | 19/11/2025 | € 182.830,94 |
| Comune di Sala Consilina | Località: Via Varco La Rena - Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza stradale | J37H24000220001 | DD 112 | 24/11/2025 | € 123.882,51 |
| Comune di Ogliastro Cilento | Località: via San Vito - Ripristino della percorribilità della strada comunale via San Vito | C67H23001420001 | DD 130 | 26/11/2025 | € 14.118,19 |
| Comune di Ogliastro Cilento | Località: via Maddalena - Vallone Vorro - Ripristino dell'attraversamento e messa in sicurezza delle gabbionate | C68H23001090001 | DD 131 | 26/11/2025 | € 11.310,35 |
