Nella sezione "Casa di Vetro" del sito istituzionale della Regione Campania, è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 301 del 02/07/2020 ad oggetto "Conferma contributi straordinari concessi ai sensi dell art. 64, comma 1, lettera b) della L.R. 27 febbraio 2007. n. 3 e s.m.i. in attuazione dell Art. 1, comma 50 della L. R. n. 27 del 30/12/2019 - B.U.R.C. n. 81 del 30/12/2019 e art. 7 L. R. n. 6 del 12/03/2020 - B.U.R.C. n. 42 del 13/03/2020)."
| N. | Capitolo | Comune | Oggetto dell’intervento | Impegno | Contributo |
| 1 | 1522 | Vico Equense | Contributo straordinario al comune di Vico Equense (NA) per la messa in sicurezza della strada comunale Raffaele Bosco - tratto Seiano - Moiano | 3120007335 | € 250.000,00 |
| 2 | 1922 | Centola | Contributo al comune di Centola (SA) per la riqualificazione dell'arredo urbano Sostituito con: Interventi di riqualificazione di arredo urbano sul territorio comunale di Centola capoluogo ed in frazione San Nicola – Approvazione progetto definitivo | 3120007340 | € 50.000,00 |
| 3 | 1924 | Castelvetere sul Calore | Contributo al comune di Castelvenere sul Calore (AV) per la realizzazione della rete fognaria rurale | 3120007436 | € 198.000,00 |
| 4 | 1934 | Calvizzano | Contributo al comune di Calvizzano (NA) per lavori stradali | 3120007344 | € 42.553,28 |
| 5 | 1938 | Villaricca | Contributo al comune di Villaricca (NA) per la realizzazione del parco giochi, dell'arredo urbano, delle strutture polifunzionali e per lavori alla casa comunale | 3120007347 | € 180.000,00 |
| 6 | 1958 | Liberi | Contributo al comune di Liberi per la realizzazione di un pozzo nel tenimento del comune Sostituito con: “Efficientamento della casa comunale” | 3120007364 | € 200.000,00 |
| 7 | 1970 | Pontelatone | Contributo al comune di Pontelatone per la progettazione e la costruzione dell'impianto di fitodepurazione Sostituito con: “Lavori di sistemazione delle strade rurali Cretaccio e San Vito” | 3120007371 | € 180.000,00 |
| 8 | 1986 | Ottati | Contributo al comune di Ottati per lavori di restauro al chiostro della chiesa Cattedrale | 3120007379 | € 75.000,00 |
Sostituito con: “Lavori di Riqualificazione Energetica e Adeguamento Impianto di Pubblica Illuminazione – I° stralcio funzionale” | |||||
| 9 | 1990 | Mondragone | Contributo al comune di Mondragone (CE) per la riqualificazione urbana | 3120007381 | € 100.000,00 |
| 10 | 1992 | Santa Maria La Fossa | Contributo al comune di Santa Maria La Fossa - frazione la Torre per lavori agli impianti di pubblica illuminazione | 3120007382 | € 95.000,00 |
| 11 | 2006 | Capua | Contributo al comune di Capua per il ripristino della staticita' del ponte nuovo sul Volturno | 3120007390 | € 600.000,00 |
| 12 | 2016 | Bacoli | Contributo al comune di Bacoli per interventi urgenti di recupero e funzionalizzazione del "Colombario" e del plesso "Grotta dell'Acqua" | 3120007392 | € 100.000,00 |
| 13 | 2054 | San Cipriano di Aversa | Contributo Straordinario Al Comune di S. Cipriano di Aversa per la Costruzione della Caserma dei Carabinieri (Art. 1, comma 204, L.R. 15/03/2011 N. 4) Sostituito con: Ristrutturazione urbana dell'area sita nei pressi del vecchio cimitero comunale tramite la realizzazione di una piazza con annesse strutture sportive comunali | 3110003426 | € 450.000,00 |
| 14 | 2062 | Casandrino | Contributo al comune di Casandrino per la realizzazione di una tendo- struttura polivalente Sostituito con: Realizzazione della rete fognaria nel cimitero comunale | 3110004795 | € 100.000,00 |
| 15 | 2284 | Vico Equense | Contributo al comune di vico Equense - per la realizzazione. Dei nuovi impianti di illuminazione pubblica - localita' Faito. | 3120007421 | € 150.000,00 |
| 16 | 2290 | Bacoli | Contributo al comune di Bacoli per lavori di rifacimento strade (frazione Miseno) | 3120007430 | € 100.000,00 |
| 17 | 4490 | Vico Equense | Contributo per lavori di complesso monumentale Asta Piana nel comune di Vico Equense | 3120007432 | € 79.000,00 |
| 18 | 4862 | Castel di Sasso | Contributo al comune di Castel di Sasso per il completamento dell'asilo nido comunale Sostituito con: Lavori di completamento funzionale, ammodernamento e riqualificazione delle aree esterne dell'edificio asilo nido comunale località San Marco | 3120007393 | € 30.000,00 |
| 19 | 4874 | Portico di Caserta | Contributo al comune di Portico di Caserta per lavori di ristrutturazione e ampliamento della scuola comunale di via Collodi e per la realizzazione di aule per l'asilo nido | 3120007425 | € 60.000,00 |
| 20 | 5188 | Pellezzano | Contributo al comune di Pellezzano per ammodernamento della rete | 3120007406 | € 70.000,00 |
| scolastica | |||||
| 21 | 5392 | Pellezzano | Contributo al comune di Pellezzano per il rifacimento del campanile | 3120007418 | € 100.000,00 |
| 22 | 5398 | Mondragone | Contributo al comune di Mondragone (CE) per lavori di restauro del palazzo ducale. Sostituito con: “Rifacimento di parte del basolato di via Elena, di rifacimento stradale di via Napoli, via Galileo Galilei e via Pitagora” | 3120007422 | € 150.000,00 |
| 23 | 2074 | Galluccio | Lavori di completamento della via e degli invasi spaziali della fraz. Di San Clemente. | 3090005879 | € 507.949,32 |
| 24 | 678 | Villa di Briano | Interventi di riqualificazione urbana di una parte del centro storico | 3090008213 | € 200.000,00 |
| 25 | 678 | Recale | Costruzione strada di collegamento via Carducci - via D'Annunzio Sostituito con: Lavori di rifacimento del manto di usura e della rete idrica di via Roma del comune di Recale | 3090009101 | € 154.688,39 |
| 26 | 678 | Ischia | Lavori di manutenzione straordinaria alla torre Molino (ex carcere) | 3090009101 | € 51.830,01 |
| 27 | 678 | Marano | Lavori di realizzazione impianto di pubblica illuminazione su via Montale e via Quasimodo e fornitura e posa in opera di pali in acciaio in diverse strade | 3090009101 | € 100.000,00 |
| 28 | 678 | Sparanise | Lavori di completamento ed ampliamento della piscina comunale primo stralcio funzionale area nuoto | 3090009101 | € 1.100.000,00 |
| 29 | 678 | Castelcivita | Lavori manutenzione e risanamento idrogeologico all'interno delle Grotte. Ripristino ara interna e illuminazione Sostituito con: Ristrutturazione e interventi di messa in sicurezza di strade comunali | 3090009101 | € 200.000,00 |
| 30 | 704 | Ceraso | Parrocchia San Martino | 3120007514 | € 10.000,00 |
| 31 | 712 | Vico Equense | Parrocchia S.S. Salvatore | 3120007527 | € 50.000,00 |
| 32 | 726 | Cancello Scalo | Parrocchia S. Alfonso M. de' Liguori | 3120007533 | € 30.000,00 |
| 33 | 734 | Grottolella | Parrocchia Santa Maria delle Grazie | 3120007537 | € 35.000,00 |
| 34 | 758 | Padula | Parrocchia San Michele Arcangelo | 3120007553 | € 10.000,00 |
| 35 | 762 | Agerola | Parrocchia S. Matteo Apostolo | 3120007557 | € 20.000,00 |
| 36 | 764 | Torre Annunziata | Parrocchia Ave Gratia Plena | 3120007559 | € 20.000,00 |
| 37 | 770 | Avellino | Parrocchia Maria SS. Di Montevergine | 3120007566 | € 25.000,00 |
| 38 | 785 | Teggiano | Diocesi di Teggiano – Policastro | 3120007581 | € 10.000,00 |
| 39 | 786 | Brusciano | Parrocchia S. Sebastiano Martire | 3120007582 | € 25.000,00 |
| 40 | 790 | Frattaminore | Parrocchia S. Simone Profeta | 3120007586 | € 25.000,00 |
| 41 | 830 | Sessa Aurunca | Diocesi di Sessa Aurunca | 3120007595 | € 49.755,77 |
| 42 | 832 | Vico Equense | Parrocchia San Renato Vescovo | 3120007596 | € 25.389,14 |
| 43 | 842 | Cava de' Tirreni | Parrocchia dei Santi Nicola di Bari e Giuseppe | 3120007600 | € 20.000,00 |
| 44 | 846 | Cava de' Tirreni | Parrocchia Santa Lucia V. e M. | 3120007601 | € 38.000,00 |
| 45 | 872 | Pozzuoli | Parrocchia Santa Maria delle Grazie | 3120007604 | € 40.000,00 |
| 46 | 900 | Cellole | Parrocchia Santi Marco e Vito | 3120007613 | € 16.000,00 |
| 47 | 688 | Baiano | Contributo per lavori di restauro alla chiesa Madre Santa Croce sita nel comune di Baiano Sostituito con: Interventi di manutenzione straordinaria e di ripristino delle coperture e delle superfici esterne della chiesa denominata “Santa Croce” | 3100005815 | € 200.000,00 |
| 48 | 5290 | Baiano | Chiesa Madre Corso Garibaldi Sostituito con: Interventi di manutenzione straordinaria e di ripristino delle coperture e delle superfici esterne della chiesa denominata “Santa Croce” | 3110004287 | € 200.000,00 |
| 49 | 678 | Villa di Briano | Completamento palestra comunale | 3090009101 | € 75.000,00 |
| 50 | 678 | Casapesenna | Ristrutturazione ed adeguamento palestra Scuola Media "Pascoli" | 3090009101 | € 150.000,00 |
| 51 | 678 | Pignataro Maggiore | Adeguamento igienico sanitario, eliminazione barriere architettoniche, contenimento energetico edificio scolastico "Bosco" | 3090009101 | € 100.906,11 |
| 52 | 678 | Castel Volturno | Adeguamento e manutenzione straordinaria palestra comunale | 3090009101 | € 150.000,00 |
| 53 | 2142 | Padula | Costruzione palestra per ampliamento Scuola Elementare in località Bivio Sostituito con: Progetto esecutivo della scuola elementare Bivio - Cardogna - ampliamento e rifunzionalizzazione spazi esterni | 3100000820 | € 150.000,00 |
| 54 | 2142 | Cancello ed Arnone | Adeguamento igienico sanitario, norme di sicurezza impianti palestra comunale Istituto statale "Settembrini" Sostituito con: Lavori di manutenzione strade “Via della Francesca e Via Chiappari” nel comune di Cancello ed Arnone (CE) | 3100000820 | € 150.000,00 |
| 55 | 2240 | Castellabate | Adeguamento vigenti norme di sicurezza ed igieniche, abbattimento barriere architettoniche Scuola "Luigi Guercio" Sostituito con: Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza marciapiede via “Don Peppino Passarelli” alla frazione San Marco | 3090009107 | € 150.000,00 |
| 56 | 2240 | Montesarchio | Ristrutturazione palestra e spazio Scuola Elementare "Capoluogo" | 3090009107 | € 49.858,01 |
| 57 | 2240 | Alife | Adeguamento edificio scolastico sito in piazza "Vessella" Sostituito con: | 3090009107 | € 150.000,00 |
| Opere di manutenzione straordinaria e adeguamento alle normative in materia di sicurezza impiantistica e risparmio energetico dell'edificio adibito a scuola elementare Paolo Farina “ in Piazza Vessella” | |||||
| 58 | 2240 | Vairano Patenora | Contenimento energetico edifici scolastici | 3090009107 | € 150.000,00 |
| 59 | 2240 | Olevano sul Tusciano | Riqualificazione e completamento edificio scolastico in Via Mazzini Sostituito con: Lavori di riqualificazione della palestra polifunzionale dell'istituto comprensivo Leonardo Da Vinci alla frazione Ariano | 3090009107 | € 96.250,00 |
| 60 | 2240 | Macerata Campania | Adeguamento, abbattimento barriere architettoniche e risparmio energetico edifici scolastici | 3090009107 | € 141.175,35 |
| File | Descrizione |
| Decreto Dirigenziale n. 301 del 02/07/2020 | Conferma contributi straordinari concessi ai sensi dell art. 64, comma 1, lettera b) della L.R. 27 febbraio 2007. n. 3 e s.m.i. in attuazione dell Art. 1, comma 50 della L. R. n. 27 del 30/12/2019 - B.U.R.C. n. 81 del 30/12/2019 e art. 7 L. R. n. 6 del 12/03/2020 - B.U.R.C. n. 42 del 13/03/2020) |
